Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen Kassel-Calden Vom 11. März 2013
                            Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen Kassel-Calden  Vom 11. März 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Zum 13.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
                        
                        
                    
                    
                    
                Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
| Titel | Gültig ab | 
|---|---|
| Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen Kassel-Calden vom 11. März 2013 | 22.03.2013 | 
| Eingangsformel | 22.03.2013 | 
| § 1 | 22.03.2013 | 
| § 2 | 22.03.2013 | 
| § 3 | 22.03.2013 | 
| § 4 | 22.03.2013 | 
| § 5 | 22.03.2013 | 
| § 6 | 22.03.2013 | 
| Anlage 1 - Lärmschutzbereich | 22.03.2013 | 
| Anlage 2 | 22.03.2013 | 
                            Aufgrund des § 4 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm in der Fassung vom 31. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2550) verordnet die Landesregierung:
                        
                        
                    
                    
                    
                § 1
                            Für den Verkehrsflughafen Kassel-Calden wird außerhalb des Flughafengeländes der in § 2 bestimmte Lärmschutzbereich festgesetzt.
                        
                        
                    
                    
                    
                § 2
                            Der Lärmschutzbereich bestehend aus den Tag-Schutzzonen 1 und 2 sowie der Nacht-Schutzzone nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm wird durch die in Anlage 1 aufgeführten, ohne Glättungsverfahren verbundenen Kurvenpunkte bestimmt.
                        
                        
                    
                    
                    
                § 3
                            Der nach § 2 bestimmte Lärmschutzbereich ist in Übersichtskarten im Maßstab 1:50 000 und in Detailkarten im Maßstab 1:5 000 dargestellt. Die Übersichtskarten sind in verkleinerter Form als Anlage 2 dieser Verordnung beigefügt. Die Übersichtskarten und die Detailkarten sind beim Regierungspräsidium Kassel, Steinweg 6, 34117 Kassel, zu jedermanns Einsicht archivmäßig gesichert niedergelegt.
                        
                        
                    
                    
                    
                § 4
                            In den Detailkarten nach § 3 sind die für den Zeitpunkt der Entstehung von Ansprüchen nach § 9 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm maßgeblichen Isophonen und die für Schallschutzanforderungen an bauliche Anlagen maßgeblichen Isophonen-Bänder nach § 3 Abs. 1 Satz 1 der Flugplatz-Schallschutzmaßnahmenverordnung vom 8. September 2009 (BGBl. I S. 2992) nachrichtlich dargestellt.
                        
                        
                    
                    
                    
                § 5
                            Liegt ein Grundstück zu einem Teil in der Tag-Schutzzone 1 oder der Nacht-Schutzzone, so gilt es als vollständig in dieser Schutzzone gelegen.
                        
                        
                    
                    
                    
                § 6
                            Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
                        
                        
                    
                    
                    
                Anlage 1
                            (zu § 2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lärmschutzbereich
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Koordinatensystem: UTM Zone 32, Ellipsoid GRS80, Datum ETRS89
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Kurvenpunkte der Tag-Schutzzone 1 (L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aeq
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tag
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            = 60 dB(A))
                        
                        
                    
                    
                    
                | Nr. | UTM-Koordinate | |
| Ostwert | Nordwert | |
| 1 | 525100 | 5696850 | 
| 2 | 525100 | 5696850 | 
| 3 | 525122 | 5696900 | 
| 4 | 525150 | 5696915 | 
| 5 | 525200 | 5696942 | 
| 6 | 525230 | 5696950 | 
| 7 | 525250 | 5696957 | 
| 8 | 525300 | 5696969 | 
| 9 | 525350 | 5696977 | 
| 10 | 525400 | 5696985 | 
| 11 | 525450 | 5696992 | 
| 12 | 525500 | 5696997 | 
| 13 | 525526 | 5697000 | 
| 14 | 525550 | 5697002 | 
| 15 | 525600 | 5697006 | 
| 16 | 525650 | 5697010 | 
| 17 | 525700 | 5697013 | 
| 18 | 525750 | 5697016 | 
| 19 | 525800 | 5697020 | 
| 20 | 525850 | 5697023 | 
| 21 | 525900 | 5697028 | 
| 22 | 525950 | 5697035 | 
| 23 | 526000 | 5697044 | 
| 24 | 526021 | 5697050 | 
| 25 | 526050 | 5697058 | 
| 26 | 526100 | 5697067 | 
| 27 | 526150 | 5697069 | 
| 28 | 526200 | 5697067 | 
| 29 | 526250 | 5697062 | 
| 30 | 526300 | 5697055 | 
| 31 | 526350 | 5697050 | 
| 32 | 526351 | 5697050 | 
| 33 | 526400 | 5697043 | 
| 34 | 526450 | 5697036 | 
| 35 | 526500 | 5697029 | 
| 36 | 526550 | 5697021 | 
| 37 | 526600 | 5697014 | 
| 38 | 526650 | 5697008 | 
| 39 | 526700 | 5697002 | 
| 40 | 526724 | 5697000 | 
| 41 | 526750 | 5696998 | 
| 42 | 526800 | 5696994 | 
| 43 | 526850 | 5696991 | 
| 44 | 526900 | 5696989 | 
| 45 | 526950 | 5696988 | 
| 46 | 527000 | 5696987 | 
| 47 | 527050 | 5696986 | 
| 48 | 527100 | 5696984 | 
| 49 | 527150 | 5696980 | 
| 50 | 527200 | 5696973 | 
| 51 | 527250 | 5696966 | 
| 52 | 527300 | 5696961 | 
| 53 | 527350 | 5696957 | 
| 54 | 527400 | 5696954 | 
| 55 | 527450 | 5696952 | 
| 56 | 527500 | 5696950 | 
| 57 | 527530 | 5696950 | 
| 58 | 527550 | 5696950 | 
| 59 | 527600 | 5696950 | 
| 60 | 527611 | 5696950 | 
| 61 | 527650 | 5696950 | 
| 62 | 527700 | 5696951 | 
| 63 | 527750 | 5696951 | 
| 64 | 527791 | 5696950 | 
| 65 | 527800 | 5696950 | 
| 66 | 527850 | 5696949 | 
| 67 | 527900 | 5696948 | 
| 68 | 527950 | 5696948 | 
| 69 | 528000 | 5696948 | 
| 70 | 528050 | 5696947 | 
| 71 | 528100 | 5696947 | 
| 72 | 528150 | 5696946 | 
| 73 | 528200 | 5696945 | 
| 74 | 528250 | 5696944 | 
| 75 | 528300 | 5696941 | 
| 76 | 528350 | 5696938 | 
| 77 | 528400 | 5696931 | 
| 78 | 528450 | 5696919 | 
| 79 | 528495 | 5696900 | 
| 80 | 528500 | 5696898 | 
| 81 | 528550 | 5696861 | 
| 82 | 528560 | 5696850 | 
| 83 | 528598 | 5696800 | 
| 84 | 528600 | 5696796 | 
| 85 | 528638 | 5696750 | 
| 86 | 528650 | 5696740 | 
| 87 | 528700 | 5696718 | 
| 88 | 528750 | 5696705 | 
| 89 | 528774 | 5696700 | 
| 90 | 528800 | 5696695 | 
| 91 | 528850 | 5696687 | 
| 92 | 528900 | 5696679 | 
| 93 | 528950 | 5696670 | 
| 94 | 529000 | 5696661 | 
| 95 | 529050 | 5696652 | 
| 96 | 529059 | 5696650 | 
| 97 | 529100 | 5696643 | 
| 98 | 529150 | 5696635 | 
| 99 | 529200 | 5696626 | 
| 100 | 529250 | 5696617 | 
| 101 | 529300 | 5696607 | 
| 102 | 529333 | 5696600 | 
| 103 | 529350 | 5696597 | 
| 104 | 529400 | 5696588 | 
| 105 | 529450 | 5696580 | 
| 106 | 529500 | 5696574 | 
| 107 | 529550 | 5696567 | 
| 108 | 529600 | 5696562 | 
| 109 | 529650 | 5696556 | 
| 110 | 529699 | 5696550 | 
| 111 | 529700 | 5696550 | 
| 112 | 529750 | 5696537 | 
| 113 | 529800 | 5696525 | 
| 114 | 529850 | 5696514 | 
| 115 | 529900 | 5696505 | 
| 116 | 529930 | 5696500 | 
| 117 | 529950 | 5696466 | 
| 118 | 529966 | 5696450 | 
| 119 | 529950 | 5696448 | 
| 120 | 529900 | 5696443 | 
| 121 | 529850 | 5696441 | 
| 122 | 529800 | 5696437 | 
| 123 | 529750 | 5696434 | 
| 124 | 529700 | 5696433 | 
| 125 | 529650 | 5696433 | 
| 126 | 529600 | 5696433 | 
| 127 | 529550 | 5696434 | 
| 128 | 529500 | 5696436 | 
| 129 | 529450 | 5696442 | 
| 130 | 529400 | 5696444 | 
| 131 | 529350 | 5696446 | 
| 132 | 529300 | 5696449 | 
| 133 | 529261 | 5696450 | 
| 134 | 529250 | 5696450 | 
| 135 | 529200 | 5696450 | 
| 136 | 529150 | 5696450 | 
| 137 | 529100 | 5696451 | 
| 138 | 529050 | 5696451 | 
| 139 | 529000 | 5696450 | 
| 140 | 528966 | 5696450 | 
| 141 | 528950 | 5696450 | 
| 142 | 528900 | 5696449 | 
| 143 | 528850 | 5696448 | 
| 144 | 528800 | 5696446 | 
| 145 | 528750 | 5696443 | 
| 146 | 528700 | 5696436 | 
| 147 | 528650 | 5696422 | 
| 148 | 528618 | 5696400 | 
| 149 | 528600 | 5696385 | 
| 150 | 528567 | 5696350 | 
| 151 | 528550 | 5696335 | 
| 152 | 528500 | 5696300 | 
| 153 | 528499 | 5696300 | 
| 154 | 528450 | 5696278 | 
| 155 | 528400 | 5696268 | 
| 156 | 528350 | 5696265 | 
| 157 | 528300 | 5696267 | 
| 158 | 528250 | 5696274 | 
| 159 | 528200 | 5696281 | 
| 160 | 528150 | 5696288 | 
| 161 | 528100 | 5696295 | 
| 162 | 528065 | 5696300 | 
| 163 | 528050 | 5696302 | 
| 164 | 528000 | 5696307 | 
| 165 | 527950 | 5696313 | 
| 166 | 527900 | 5696318 | 
| 167 | 527850 | 5696321 | 
| 168 | 527800 | 5696321 | 
| 169 | 527750 | 5696318 | 
| 170 | 527700 | 5696305 | 
| 171 | 527696 | 5696300 | 
| 172 | 527663 | 5696250 | 
| 173 | 527650 | 5696240 | 
| 174 | 527600 | 5696205 | 
| 175 | 527550 | 5696203 | 
| 176 | 527500 | 5696227 | 
| 177 | 527470 | 5696250 | 
| 178 | 527450 | 5696294 | 
| 179 | 527400 | 5696292 | 
| 180 | 527388 | 5696250 | 
| 181 | 527363 | 5696200 | 
| 182 | 527350 | 5696189 | 
| 183 | 527300 | 5696155 | 
| 184 | 527250 | 5696153 | 
| 185 | 527200 | 5696152 | 
| 186 | 527195 | 5696150 | 
| 187 | 527150 | 5696129 | 
| 188 | 527100 | 5696100 | 
| 189 | 527100 | 5696100 | 
| 190 | 527050 | 5696074 | 
| 191 | 527000 | 5696058 | 
| 192 | 526950 | 5696050 | 
| 193 | 526939 | 5696050 | 
| 194 | 526900 | 5696049 | 
| 195 | 526890 | 5696050 | 
| 196 | 526850 | 5696053 | 
| 197 | 526800 | 5696063 | 
| 198 | 526750 | 5696078 | 
| 199 | 526703 | 5696100 | 
| 200 | 526700 | 5696101 | 
| 201 | 526650 | 5696132 | 
| 202 | 526627 | 5696150 | 
| 203 | 526600 | 5696174 | 
| 204 | 526574 | 5696200 | 
| 205 | 526550 | 5696232 | 
| 206 | 526535 | 5696250 | 
| 207 | 526505 | 5696300 | 
| 208 | 526500 | 5696313 | 
| 209 | 526478 | 5696350 | 
| 210 | 526450 | 5696389 | 
| 211 | 526437 | 5696400 | 
| 212 | 526400 | 5696419 | 
| 213 | 526350 | 5696433 | 
| 214 | 526300 | 5696443 | 
| 215 | 526250 | 5696450 | 
| 216 | 526249 | 5696450 | 
| 217 | 526200 | 5696455 | 
| 218 | 526150 | 5696460 | 
| 219 | 526100 | 5696468 | 
| 220 | 526050 | 5696481 | 
| 221 | 526006 | 5696500 | 
| 222 | 526000 | 5696502 | 
| 223 | 525950 | 5696525 | 
| 224 | 525900 | 5696550 | 
| 225 | 525899 | 5696550 | 
| 226 | 525850 | 5696570 | 
| 227 | 525800 | 5696586 | 
| 228 | 525750 | 5696600 | 
| 229 | 525750 | 5696600 | 
| 230 | 525700 | 5696612 | 
| 231 | 525650 | 5696624 | 
| 232 | 525600 | 5696637 | 
| 233 | 525550 | 5696650 | 
| 234 | 525549 | 5696650 | 
| 235 | 525500 | 5696664 | 
| 236 | 525450 | 5696678 | 
| 237 | 525400 | 5696693 | 
| 238 | 525376 | 5696700 | 
| 239 | 525350 | 5696709 | 
| 240 | 525300 | 5696725 | 
| 241 | 525250 | 5696743 | 
| 242 | 525234 | 5696750 | 
| 243 | 525200 | 5696765 | 
| 244 | 525150 | 5696792 | 
| 245 | 525132 | 5696800 | 
| 246 | 525100 | 5696850 | 
| 247 | 525100 | 5696850 | 
| nicht verbunden | ||
| 248 | 526359 | 5695200 | 
| 249 | 526361 | 5695250 | 
| 250 | 526400 | 5695293 | 
| 251 | 526417 | 5695300 | 
| 252 | 526450 | 5695322 | 
| 253 | 526491 | 5695350 | 
| 254 | 526500 | 5695359 | 
| 255 | 526550 | 5695374 | 
| 256 | 526559 | 5695350 | 
| 257 | 526550 | 5695332 | 
| 258 | 526538 | 5695300 | 
| 259 | 526512 | 5695250 | 
| 260 | 526500 | 5695222 | 
| 261 | 526494 | 5695200 | 
| 262 | 526450 | 5695158 | 
| 263 | 526400 | 5695160 | 
| 264 | 526359 | 5695200 | 
                            Kurvenpunkte der Tag-Schutzzone 2 (L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aeq
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tag
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            = 55 dB(A))
                        
                        
                    
                    
                    
                | Nr. | UTM-Koordinate | |
| Ostwert | Nordwert | |
| 1 | 523722 | 5696950 | 
| 2 | 523728 | 5697000 | 
| 3 | 523750 | 5697010 | 
| 4 | 523800 | 5697031 | 
| 5 | 523850 | 5697050 | 
| 6 | 523851 | 5697050 | 
| 7 | 523900 | 5697061 | 
| 8 | 523950 | 5697070 | 
| 9 | 524000 | 5697079 | 
| 10 | 524050 | 5697090 | 
| 11 | 524081 | 5697100 | 
| 12 | 524100 | 5697108 | 
| 13 | 524150 | 5697130 | 
| 14 | 524186 | 5697150 | 
| 15 | 524200 | 5697158 | 
| 16 | 524250 | 5697198 | 
| 17 | 524258 | 5697200 | 
| 18 | 524300 | 5697210 | 
| 19 | 524350 | 5697223 | 
| 20 | 524400 | 5697239 | 
| 21 | 524435 | 5697250 | 
| 22 | 524450 | 5697254 | 
| 23 | 524500 | 5697268 | 
| 24 | 524550 | 5697281 | 
| 25 | 524600 | 5697293 | 
| 26 | 524636 | 5697300 | 
| 27 | 524650 | 5697303 | 
| 28 | 524700 | 5697313 | 
| 29 | 524750 | 5697321 | 
| 30 | 524800 | 5697328 | 
| 31 | 524850 | 5697335 | 
| 32 | 524900 | 5697341 | 
| 33 | 524950 | 5697344 | 
| 34 | 525000 | 5697347 | 
| 35 | 525050 | 5697349 | 
| 36 | 525075 | 5697350 | 
| 37 | 525100 | 5697351 | 
| 38 | 525150 | 5697351 | 
| 39 | 525200 | 5697352 | 
| 40 | 525250 | 5697351 | 
| 41 | 525300 | 5697350 | 
| 42 | 525321 | 5697350 | 
| 43 | 525350 | 5697349 | 
| 44 | 525400 | 5697348 | 
| 45 | 525450 | 5697346 | 
| 46 | 525500 | 5697344 | 
| 47 | 525550 | 5697341 | 
| 48 | 525600 | 5697339 | 
| 49 | 525650 | 5697337 | 
| 50 | 525700 | 5697335 | 
| 51 | 525750 | 5697334 | 
| 52 | 525800 | 5697331 | 
| 53 | 525850 | 5697328 | 
| 54 | 525900 | 5697324 | 
| 55 | 525950 | 5697320 | 
| 56 | 526000 | 5697323 | 
| 57 | 526050 | 5697307 | 
| 58 | 526078 | 5697300 | 
| 59 | 526100 | 5697295 | 
| 60 | 526150 | 5697284 | 
| 61 | 526200 | 5697282 | 
| 62 | 526250 | 5697279 | 
| 63 | 526300 | 5697272 | 
| 64 | 526350 | 5697266 | 
| 65 | 526400 | 5697257 | 
| 66 | 526450 | 5697252 | 
| 67 | 526462 | 5697250 | 
| 68 | 526500 | 5697245 | 
| 69 | 526550 | 5697240 | 
| 70 | 526600 | 5697235 | 
| 71 | 526650 | 5697232 | 
| 72 | 526700 | 5697231 | 
| 73 | 526750 | 5697231 | 
| 74 | 526800 | 5697235 | 
| 75 | 526850 | 5697238 | 
| 76 | 526900 | 5697239 | 
| 77 | 526950 | 5697235 | 
| 78 | 527000 | 5697226 | 
| 79 | 527050 | 5697215 | 
| 80 | 527100 | 5697203 | 
| 81 | 527113 | 5697200 | 
| 82 | 527150 | 5697193 | 
| 83 | 527200 | 5697184 | 
| 84 | 527250 | 5697176 | 
| 85 | 527300 | 5697169 | 
| 86 | 527350 | 5697163 | 
| 87 | 527400 | 5697158 | 
| 88 | 527450 | 5697155 | 
| 89 | 527500 | 5697152 | 
| 90 | 527547 | 5697150 | 
| 91 | 527550 | 5697150 | 
| 92 | 527600 | 5697148 | 
| 93 | 527650 | 5697147 | 
| 94 | 527700 | 5697148 | 
| 95 | 527750 | 5697148 | 
| 96 | 527800 | 5697148 | 
| 97 | 527850 | 5697150 | 
| 98 | 527859 | 5697150 | 
| 99 | 527900 | 5697152 | 
| 100 | 527950 | 5697155 | 
| 101 | 528000 | 5697158 | 
| 102 | 528050 | 5697159 | 
| 103 | 528100 | 5697158 | 
| 104 | 528150 | 5697155 | 
| 105 | 528200 | 5697153 | 
| 106 | 528250 | 5697151 | 
| 107 | 528258 | 5697150 | 
| 108 | 528300 | 5697146 | 
| 109 | 528350 | 5697141 | 
| 110 | 528400 | 5697133 | 
| 111 | 528450 | 5697122 | 
| 112 | 528500 | 5697106 | 
| 113 | 528516 | 5697100 | 
| 114 | 528550 | 5697088 | 
| 115 | 528600 | 5697065 | 
| 116 | 528626 | 5697050 | 
| 117 | 528650 | 5697035 | 
| 118 | 528697 | 5697000 | 
| 119 | 528700 | 5696998 | 
| 120 | 528750 | 5696958 | 
| 121 | 528763 | 5696950 | 
| 122 | 528800 | 5696927 | 
| 123 | 528850 | 5696906 | 
| 124 | 528869 | 5696900 | 
| 125 | 528900 | 5696891 | 
| 126 | 528950 | 5696881 | 
| 127 | 529000 | 5696872 | 
| 128 | 529050 | 5696864 | 
| 129 | 529100 | 5696857 | 
| 130 | 529150 | 5696851 | 
| 131 | 529155 | 5696850 | 
| 132 | 529200 | 5696845 | 
| 133 | 529250 | 5696839 | 
| 134 | 529300 | 5696834 | 
| 135 | 529350 | 5696828 | 
| 136 | 529400 | 5696821 | 
| 137 | 529450 | 5696814 | 
| 138 | 529500 | 5696806 | 
| 139 | 529537 | 5696800 | 
| 140 | 529550 | 5696798 | 
| 141 | 529600 | 5696789 | 
| 142 | 529650 | 5696779 | 
| 143 | 529700 | 5696768 | 
| 144 | 529750 | 5696758 | 
| 145 | 529783 | 5696750 | 
| 146 | 529800 | 5696747 | 
| 147 | 529850 | 5696736 | 
| 148 | 529900 | 5696726 | 
| 149 | 529950 | 5696716 | 
| 150 | 530000 | 5696706 | 
| 151 | 530031 | 5696700 | 
| 152 | 530050 | 5696697 | 
| 153 | 530100 | 5696687 | 
| 154 | 530150 | 5696678 | 
| 155 | 530200 | 5696667 | 
| 156 | 530250 | 5696656 | 
| 157 | 530274 | 5696650 | 
| 158 | 530300 | 5696644 | 
| 159 | 530350 | 5696633 | 
| 160 | 530400 | 5696622 | 
| 161 | 530450 | 5696612 | 
| 162 | 530500 | 5696605 | 
| 163 | 530525 | 5696600 | 
| 164 | 530550 | 5696596 | 
| 165 | 530600 | 5696588 | 
| 166 | 530650 | 5696579 | 
| 167 | 530700 | 5696570 | 
| 168 | 530750 | 5696559 | 
| 169 | 530786 | 5696550 | 
| 170 | 530800 | 5696546 | 
| 171 | 530850 | 5696534 | 
| 172 | 530900 | 5696529 | 
| 173 | 530950 | 5696525 | 
| 174 | 531000 | 5696520 | 
| 175 | 531050 | 5696514 | 
| 176 | 531100 | 5696507 | 
| 177 | 531149 | 5696500 | 
| 178 | 531150 | 5696500 | 
| 179 | 531200 | 5696491 | 
| 180 | 531250 | 5696482 | 
| 181 | 531300 | 5696473 | 
| 182 | 531350 | 5696464 | 
| 183 | 531400 | 5696455 | 
| 184 | 531434 | 5696450 | 
| 185 | 531450 | 5696447 | 
| 186 | 531500 | 5696438 | 
| 187 | 531550 | 5696429 | 
| 188 | 531600 | 5696420 | 
| 189 | 531650 | 5696410 | 
| 190 | 531686 | 5696400 | 
| 191 | 531700 | 5696393 | 
| 192 | 531750 | 5696360 | 
| 193 | 531800 | 5696350 | 
| 194 | 531850 | 5696355 | 
| 195 | 531900 | 5696359 | 
| 196 | 531950 | 5696364 | 
| 197 | 532000 | 5696373 | 
| 198 | 532050 | 5696372 | 
| 199 | 532100 | 5696372 | 
| 200 | 532150 | 5696370 | 
| 201 | 532200 | 5696367 | 
| 202 | 532250 | 5696365 | 
| 203 | 532300 | 5696359 | 
| 204 | 532350 | 5696352 | 
| 205 | 532368 | 5696350 | 
| 206 | 532400 | 5696344 | 
| 207 | 532450 | 5696334 | 
| 208 | 532500 | 5696324 | 
| 209 | 532550 | 5696317 | 
| 210 | 532600 | 5696313 | 
| 211 | 532650 | 5696310 | 
| 212 | 532700 | 5696306 | 
| 213 | 532750 | 5696301 | 
| 214 | 532760 | 5696300 | 
| 215 | 532800 | 5696290 | 
| 216 | 532850 | 5696273 | 
| 217 | 532900 | 5696251 | 
| 218 | 532901 | 5696250 | 
| 219 | 532900 | 5696238 | 
| 220 | 532890 | 5696200 | 
| 221 | 532850 | 5696191 | 
| 222 | 532800 | 5696188 | 
| 223 | 532750 | 5696187 | 
| 224 | 532700 | 5696189 | 
| 225 | 532650 | 5696191 | 
| 226 | 532600 | 5696193 | 
| 227 | 532550 | 5696193 | 
| 228 | 532500 | 5696193 | 
| 229 | 532450 | 5696195 | 
| 230 | 532400 | 5696198 | 
| 231 | 532369 | 5696200 | 
| 232 | 532350 | 5696202 | 
| 233 | 532300 | 5696206 | 
| 234 | 532250 | 5696212 | 
| 235 | 532200 | 5696221 | 
| 236 | 532150 | 5696227 | 
| 237 | 532100 | 5696231 | 
| 238 | 532050 | 5696241 | 
| 239 | 532000 | 5696247 | 
| 240 | 531987 | 5696250 | 
| 241 | 531950 | 5696266 | 
| 242 | 531900 | 5696275 | 
| 243 | 531850 | 5696287 | 
| 244 | 531800 | 5696296 | 
| 245 | 531750 | 5696294 | 
| 246 | 531700 | 5696273 | 
| 247 | 531650 | 5696261 | 
| 248 | 531600 | 5696253 | 
| 249 | 531573 | 5696250 | 
| 250 | 531550 | 5696248 | 
| 251 | 531500 | 5696245 | 
| 252 | 531450 | 5696243 | 
| 253 | 531400 | 5696241 | 
| 254 | 531350 | 5696239 | 
| 255 | 531300 | 5696238 | 
| 256 | 531250 | 5696236 | 
| 257 | 531200 | 5696235 | 
| 258 | 531150 | 5696237 | 
| 259 | 531100 | 5696242 | 
| 260 | 531050 | 5696247 | 
| 261 | 531023 | 5696250 | 
| 262 | 531000 | 5696253 | 
| 263 | 530950 | 5696260 | 
| 264 | 530900 | 5696268 | 
| 265 | 530850 | 5696270 | 
| 266 | 530800 | 5696268 | 
| 267 | 530750 | 5696267 | 
| 268 | 530700 | 5696266 | 
| 269 | 530650 | 5696265 | 
| 270 | 530600 | 5696261 | 
| 271 | 530550 | 5696262 | 
| 272 | 530500 | 5696260 | 
| 273 | 530450 | 5696258 | 
| 274 | 530400 | 5696256 | 
| 275 | 530350 | 5696254 | 
| 276 | 530300 | 5696251 | 
| 277 | 530270 | 5696250 | 
| 278 | 530250 | 5696249 | 
| 279 | 530200 | 5696247 | 
| 280 | 530150 | 5696243 | 
| 281 | 530100 | 5696241 | 
| 282 | 530050 | 5696238 | 
| 283 | 530000 | 5696236 | 
| 284 | 529950 | 5696234 | 
| 285 | 529900 | 5696233 | 
| 286 | 529850 | 5696231 | 
| 287 | 529800 | 5696229 | 
| 288 | 529750 | 5696227 | 
| 289 | 529700 | 5696225 | 
| 290 | 529650 | 5696224 | 
| 291 | 529600 | 5696223 | 
| 292 | 529550 | 5696224 | 
| 293 | 529500 | 5696225 | 
| 294 | 529450 | 5696226 | 
| 295 | 529400 | 5696228 | 
| 296 | 529350 | 5696230 | 
| 297 | 529300 | 5696232 | 
| 298 | 529250 | 5696233 | 
| 299 | 529200 | 5696235 | 
| 300 | 529150 | 5696237 | 
| 301 | 529100 | 5696238 | 
| 302 | 529050 | 5696239 | 
| 303 | 529000 | 5696239 | 
| 304 | 528950 | 5696239 | 
| 305 | 528900 | 5696238 | 
| 306 | 528850 | 5696234 | 
| 307 | 528800 | 5696227 | 
| 308 | 528750 | 5696214 | 
| 309 | 528719 | 5696200 | 
| 310 | 528700 | 5696191 | 
| 311 | 528650 | 5696163 | 
| 312 | 528628 | 5696150 | 
| 313 | 528600 | 5696134 | 
| 314 | 528550 | 5696107 | 
| 315 | 528532 | 5696100 | 
| 316 | 528500 | 5696087 | 
| 317 | 528450 | 5696074 | 
| 318 | 528400 | 5696067 | 
| 319 | 528350 | 5696062 | 
| 320 | 528300 | 5696059 | 
| 321 | 528250 | 5696058 | 
| 322 | 528200 | 5696058 | 
| 323 | 528150 | 5696060 | 
| 324 | 528100 | 5696063 | 
| 325 | 528050 | 5696069 | 
| 326 | 528000 | 5696075 | 
| 327 | 527950 | 5696081 | 
| 328 | 527900 | 5696087 | 
| 329 | 527850 | 5696092 | 
| 330 | 527800 | 5696093 | 
| 331 | 527750 | 5696090 | 
| 332 | 527700 | 5696083 | 
| 333 | 527650 | 5696075 | 
| 334 | 527600 | 5696066 | 
| 335 | 527550 | 5696059 | 
| 336 | 527500 | 5696051 | 
| 337 | 527495 | 5696050 | 
| 338 | 527450 | 5696038 | 
| 339 | 527400 | 5696019 | 
| 340 | 527358 | 5696000 | 
| 341 | 527350 | 5695996 | 
| 342 | 527300 | 5695968 | 
| 343 | 527268 | 5695950 | 
| 344 | 527250 | 5695939 | 
| 345 | 527200 | 5695909 | 
| 346 | 527186 | 5695900 | 
| 347 | 527150 | 5695877 | 
| 348 | 527111 | 5695850 | 
| 349 | 527100 | 5695842 | 
| 350 | 527050 | 5695802 | 
| 351 | 527048 | 5695800 | 
| 352 | 527000 | 5695753 | 
| 353 | 526997 | 5695750 | 
| 354 | 526955 | 5695700 | 
| 355 | 526950 | 5695693 | 
| 356 | 526919 | 5695650 | 
| 357 | 526900 | 5695624 | 
| 358 | 526884 | 5695600 | 
| 359 | 526850 | 5695554 | 
| 360 | 526848 | 5695550 | 
| 361 | 526811 | 5695500 | 
| 362 | 526800 | 5695487 | 
| 363 | 526774 | 5695450 | 
| 364 | 526750 | 5695420 | 
| 365 | 526736 | 5695400 | 
| 366 | 526700 | 5695355 | 
| 367 | 526696 | 5695350 | 
| 368 | 526657 | 5695300 | 
| 369 | 526650 | 5695292 | 
| 370 | 526620 | 5695250 | 
| 371 | 526600 | 5695222 | 
| 372 | 526587 | 5695200 | 
| 373 | 526550 | 5695155 | 
| 374 | 526546 | 5695150 | 
| 375 | 526500 | 5695118 | 
| 376 | 526450 | 5695108 | 
| 377 | 526400 | 5695121 | 
| 378 | 526350 | 5695150 | 
| 379 | 526350 | 5695150 | 
| 380 | 526319 | 5695200 | 
| 381 | 526305 | 5695250 | 
| 382 | 526317 | 5695300 | 
| 383 | 526350 | 5695349 | 
| 384 | 526351 | 5695350 | 
| 385 | 526400 | 5695400 | 
| 386 | 526400 | 5695400 | 
| 387 | 526447 | 5695450 | 
| 388 | 526450 | 5695454 | 
| 389 | 526491 | 5695500 | 
| 390 | 526500 | 5695512 | 
| 391 | 526534 | 5695550 | 
| 392 | 526550 | 5695571 | 
| 393 | 526576 | 5695600 | 
| 394 | 526600 | 5695631 | 
| 395 | 526616 | 5695650 | 
| 396 | 526650 | 5695700 | 
| 397 | 526650 | 5695700 | 
| 398 | 526671 | 5695750 | 
| 399 | 526672 | 5695800 | 
| 400 | 526650 | 5695844 | 
| 401 | 526647 | 5695850 | 
| 402 | 526602 | 5695900 | 
| 403 | 526600 | 5695902 | 
| 404 | 526550 | 5695943 | 
| 405 | 526541 | 5695950 | 
| 406 | 526500 | 5695981 | 
| 407 | 526475 | 5696000 | 
| 408 | 526450 | 5696017 | 
