Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Saarland und dem Land Rheinland-Pfalz über eine Änderung der gemeinsamen Landesgrenze Vom 16. Oktober 2003
Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Saarland und dem Land Rheinland-Pfalz über eine Änderung der gemeinsamen Landesgrenze Vom 16. Oktober 2003
Zum 13.06.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
| Titel | Gültig ab |
|---|---|
| Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Saarland und dem Land Rheinland-Pfalz über eine Änderung der gemeinsamen Landesgrenze vom 16. Oktober 2003 | 01.11.2003 |
| Eingangsformel | 01.11.2003 |
| § 1 | 01.11.2003 |
| § 2 | 01.11.2003 |
| § 3 | 01.11.2003 |
| Staatsvertrag - Staatsvertrag zwischen dem Saarland und dem Land Rheinland-Pfalz über eine Änderung der gemeinsamen Landesgrenze | 01.11.2003 |
| Artikel 1 | 01.11.2003 |
| Artikel 2 | 01.11.2003 |
| Artikel 3 | 01.11.2003 |
| Artikel 4 | 01.11.2003 |
| Artikel 5 | 01.11.2003 |
| Artikel 6 | 01.11.2003 |
| Anlage 1 - Flurstücke, die das Saarland an das Land Rheinland-Pfalz aus dem Gebiet der Gemeinde Freisen abtritt: | 01.11.2003 |
| Anlage 2 - Flurstücke, die das Land Rheinland-Pfalz an das Saarland aus dem Gebiet der Ortsgemeinde Herchweiler abtritt: | 01.11.2003 |
| Anlage 3 - [Karten] | 01.11.2003 |
Der Landtag Rheinland-Pfalz hat mit der für Verfassungsänderungen vorgeschriebenen Mehrheit das folgende Gesetz beschlossen:
§ 1
Dem am 27. Mai 2003 in Freisen unterzeichneten Staatsvertrag zwischen dem Saarland und dem Land Rheinland-Pfalz über eine Änderung der gemeinsamen Landesgrenze wird zugestimmt. Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht.
§ 2
Das nach Artikel 1 Abs. 1 des Staatsvertrags abgetretene Gebiet wird in die Ortsgemeinde Herchweiler, Verbandsgemeinde Kusel, Landkreis Kusel, eingegliedert.
§ 3
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. November 2003 in Kraft.
(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 6 Abs. 2 in Kraft tritt, wird vom fachlich zuständigen Ministerium im Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt gemacht.
*
Fußnoten
*)
Bekanntmachung vom 28. November 2003 (GVBl. S. 397): Der Staatsvertrag tritt gemäß seinem Artikel 6 Abs. 2 am 1. Januar 2004 in Kraft.
Staatsvertrag
Staatsvertrag zwischen dem Saarland und dem Land Rheinland-Pfalz über eine Änderung der gemeinsamen Landesgrenze
*
Das Saarland und das Land Rheinland-Pfalz schließen aufgrund des Artikels 29 Abs. 7 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juli 2002 (BGBl. I S. 2863), und der §§ 1, 2, 4 und 5 des Gesetzes über das Verfahren bei sonstigen Änderungen des Gebietsbestandes der Länder nach Artikel 29 Abs. 7 des Grundgesetzes vom 30. Juli 1979 (BGBl. I S. 1325) nachstehenden Staatsvertrag:
Fußnoten
*)
Bekanntmachung vom 28. November 2003 (GVBl. S. 397): Der Staatsvertrag tritt gemäß seinem Artikel 6 Abs. 2 am 1. Januar 2004 in Kraft.
Artikel 1
(1) Das Saarland tritt an das Land Rheinland-Pfalz aus dem Gebiet der Gemeinde Freisen die in der Anlage 1 dieses Staatsvertrags aufgeführten Flurstücke in der Gemarkung Haupersweiler ab.
(2) Das Land Rheinland-Pfalz tritt an das Saarland aus dem Gebiet der Ortsgemeinde Herchweiler die in der Anlage 2 dieses Staatsvertrags aufgeführten Flurstücke in der Gemarkung Herchweiler ab.
(3) Die Gebietsänderungen nach den Absätzen 1 und 2 sowie die damit verbundene Änderung der Landesgrenze sind in der Anlage 3 dieses Staatsvertrags grafisch dargestellt.
(4) Die Anlagen 1 bis 3 sind Bestandteile dieses Staatsvertrags.
Artikel 2
Abweichend von § 4 Satz 1 des Gesetzes über das Verfahren bei sonstigen Änderungen des Gebietsbestandes der Länder nach Artikel 29 Abs. 7 des Grundgesetzes geht Verwaltungsvermögen von Körperschaften des öffentlichen Rechts in den abzutretenden Gebieten jeweils entschädigungslos auf die im aufnehmenden Land zuständige entsprechende Körperschaft des öffentlichen Rechts über.
Artikel 3
Für die im Zusammenhang mit der Änderung der Landesgrenze stehenden Amtshandlungen sowie Eintragungen der Rechtsänderungen in die Grundbücher und sonstigen gerichtlichen Geschäfte werden öffentliche Abgaben und Auslagen nicht erhoben.
Artikel 4
Die von der Änderung der Landesgrenze betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbände werden, soweit dies erforderlich ist, ihre infolge der Grenzänderung aufgetretenen Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten durch schriftliche Vereinbarungen regeln. Die Vereinbarungen bedürfen der Zustimmung der zuständigen obersten Aufsichtsbehörden.
Artikel 5
Mit dem In-Kraft-Treten dieses Staatsvertrags gilt in den abzutretenden Gebieten jeweils das Recht des aufnehmenden Landes und der dort zuständigen Gemeinden und Gemeindeverbände. Gleichzeitig tritt in den abzutretenden Gebieten das bisherige Landes- und Ortsrecht außer Kraft. Für die vor dem In-Kraft-Treten dieses Staatsvertrags entstandenen Rechte und Rechtsverhältnisse bleiben die bis dahin geltenden Vorschriften maßgebend.
Artikel 6
(1) Dieser Staatsvertrag bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden ausgetauscht und mit jeweils einer Ausfertigung des Staatsvertrags in den Staatskanzleien des Saarlandes und des Landes Rheinland-Pfalz hinterlegt.
(2) Der Staatsvertrag tritt am ersten Tag des auf den Austausch der Ratifikationsurkunden folgenden Kalendermonats in Kraft.
*
Freisen, den 27. Mai 2003
| Für das Land Rheinland-Pfalz | Für das Saarland |
| Der Ministerpräsident | Der Ministerpräsident |
| gez. Kurt Beck | gez. Peter Müller |
Fußnoten
*)
Bekanntmachung vom 28. November 2003 (GVBl. S. 397): Der Staatsvertrag tritt gemäß seinem Artikel 6 Abs. 2 am 1. Januar 2004 in Kraft.
Anlage 1
Flurstücke, die das Saarland an das Land Rheinland-Pfalz aus dem Gebiet der Gemeinde Freisen abtritt:
Gemarkung Haupersweiler
| Flur | Flurstücks-nummer | Fläche (qm) |
| 9 | 63/1 | 301 |
| 9 | 79 | 292 |
| 9 | 80/4 | 296 |
| 9 | 80/2 | 1620 |
| 9 | 94/1 | 66 |
| 10 | 21 | 405 |
| 10 | 22 | 3735 |
| 10 | 23 | 2250 |
| 10 | 24 | 1060 |
| 10 | 25 | 68 |
| 10 | 43/2 | 737 |
| 10 | 44/1 | 65 |
| 10 | 45 | 1015 |
| 10 | 52/1 | 43 |
| 10 | 53 | 14 |
| 10 | 54 | 131 |
| 11 | 1 | 1121 |
| 11 | 2 | 1584 |
| 11 | 3 | 563 |
| 11 | 4 | 992 |
| 11 | 5 | 794 |
| 11 | 6/1 | 238 |
| 11 | 6/2 | 237 |
| 11 | 6/3 | 238 |
| 11 | 7/1 | 672 |
| 11 | 8 | 74 |
| 11 | 9/1 | 2742 |
| 11 | 9/2 | 873 |
| 11 | 10/2 | 342 |
| 11 | 11/2 | 341 |
| 11 | 11/3 | 899 |
| 11 | 12/1 | 725 |
| 11 | 12/2 | 726 |
| 11 | 13 | 3700 |
| 11 | 14 | 1155 |
| 11 | 15/1 | 1220 |
| 11 | 15/2 | 190 |
| 11 | 16 | 344 |
| 11 | 17 | 220 |
| 11 | 18 | 497 |
| 11 | 20/1 | 466 |
| 11 | 21/2 | 149 |
| 11 | 21/3 | 568 |
| 11 | 21/6 | 554 |
| 11 | 22/1 | 1 |
| 11 | 22/2 | 7 |
| 11 | 22/3 | 1130 |
| 11 | 23/2 | 114 |
| 11 | 24/5 | 117 |
| 11 | 24/7 | 323 |
| 11 | 24/9 | 193 |
| 11 | 25 | 850 |
| 11 | 26 | 511 |
| 11 | 27/3 | 0 |
| 11 | 27/4 | 169 |
| 11 | 27/6 | 187 |
| 11 | 28/2 | 311 |
| 11 | 29/1 | 663 |
| 11 | 29/2 | 220 |
| 11 | 30 | 5467 |
| 11 | 31/1 | 1747 |
| 11 | 31/2 | 418 |
| 11 | 32 | 1275 |
| 11 | 33 | 533 |
| 11 | 34 | 264 |
| 11 | 35 | 143 |
| 11 | 36 | 259 |
| 11 | 37 | 980 |
| 11 | 38 | 792 |
| 11 | 39 | 540 |
| 11 | 40 | 970 |
| 11 | 41 | 605 |
| 11 | 42 | 605 |
| 11 | 43 | 1380 |
| 11 | 44/2 | 122 |
| 11 | 45/2 | 504 |
| 11 | 46/1 | 12 |
| 11 | 46/2 | 273 |
| 11 | 47 | 260 |
| 11 | 48 | 190 |
| 11 | 49 | 57 |
| 11 | 50 | 24 |
| 11 | 51 | 1 |
| 11 | 53 | 1527 |
| 11 | 54 | 702 |
| 11 | 55 | 62 |
| 11 | 56/4 | 8 |
| 11 | 56/5 | 2646 |
| 11 | 57/1 | 2 |
| 11 | 58 | 554 |
| 11 | 59 | 1089 |
| 11 | 60 | 78 |
| 11 | 61 | 169 |
| 11 | 62 | 145 |
| 11 | 63 | 357 |
| 11 | 64/1 | 295 |
| 11 | 65 | 220 |
| 11 | 67 | 484 |
| 12 | 27/1 | 970 |
| 12 | 35 | 105 |
| 12 | 36 | 50 |
| 12 | 37 | 50 |
| 12 | 38 | 15 |
| 12 | 39/1 | 2268 |
| 12 | 41 | 770 |
| 12 | 42 | 25 |
| 12 | 43/1 | 4819 |
| 12 | 44 | 1079 |
| 12 | 45 | 103 |
| 12 | 46 | 10 |
| 12 | 47 | 2950 |
| 12 | 64/1 | 1106 |
| 12 | 65/1 | 27 |
| 12 | 68 | 155 |
| 12 | 69 | 226 |
| 12 | 70 | 30 |
| 12 | 71 | 251 |
| 12 | 72 | 66 |
| 12 | 73 | 78 |
| Summe: | 80030 |
Anlage 2
Flurstücke, die das Land Rheinland-Pfalz an das Saarland aus dem Gebiet der Ortsgemeinde Herchweiler abtritt:
Gemarkung Herchweiler
| Flur | Flurstücks-nummer | Fläche (qm) |
| 93 | 2334 | |
| 94 | 118 | |
| 95 | 1877 | |
| 96 | 402 | |
| 97/1 | 1751 | |
| 98 | 21212 | |
| 100 | 1053 | |
| 102 | 7258 | |
| 103 | 7657 | |
| 104 | 2382 | |
| 105 | 11352 | |
| 106 | 3623 | |
| 107 | 2251 | |
| 108 | 1821 | |
| 109 | 1808 | |
| 110 | 2805 | |
| 111 | 1089 | |
| 112 | 3266 | |
| 113/3 | 90 | |
| 113/4 | 34 | |
| 113/5 | 138 | |
| 2446/1 | 3363 | |
| 2446/2 | 110 | |
| 2447/1 | 1252 | |
| 2448/1 | 999 | |
| 2448/2 | 125 | |
| 2448/3 | 415 | |
| 2479/1 | 535 | |
| 2479/2 | 3 | |
| 2480/1 | 3538 | |
| 2481/1 | 2313 | |
| 2482/1 | 863 | |
| 2483/1 | 1654 | |
| 2484/1 | 1729 | |
| 2485/1 | 250 | |
| 2485/2 | 670 | |
| 2485/3 | 40 | |
| 2485/4 | 18 | |
| 2485/5 | 145 | |
| 2485/6 | 555 | |
| 2485/7 | 30 | |
| 2485/8 | 430 | |
| 2510/1 | 1995 | |
| 2511/1 | 1047 | |
| 2512/1 | 1881 | |
| 2513/1 | 2270 | |
| 2514/1 | 2590 | |
| 2514/2 | 45 | |
| 2515/1 | 3730 | |
| 2515/5 | 7031 | |
| 2516/1 | 340 | |
| 2517/1 | 110 | |
| 2518/1 | 20 | |
| 2519/1 | 367 | |
| 2519/2 | 287 | |
| 2520/1 | 10 | |
| 2520/2 | 213 | |
| 2521/1 | 460 | |
| 2522/1 | 210 | |
| 2523/1 | 45 | |
| 2524/1 | 70 | |
| 2525/1 | 26 | |
| 2526/1 | 45 | |
| 2527/1 | 28 | |
| 2528/1 | 16 | |
| 2529/1 | 460 | |
| 2529/4 | 411 | |
| 2530/1 | 120 | |
| 2534/1 | 70 | |
| 2534/2 | 85 | |
| 2534/3 | 10 | |
| 2534/4 | 12 | |
| 2534/5 | 90 | |
| 2534/6 | 75 | |
| 2534/7 | 120 | |
| 2534/8 | 12 | |
| 2534/9 | 15 | |
| 2534/10 | 12 | |
| 2534/11 | 10 | |
| 2534/12 | 210 | |
| 2534/13 | 162 | |
| 2534/14 | 120 | |
| 2534/15 | 10 | |
| 2537/1 | 468 | |
| 2543/2 | 50 | |
| Summe: | 118716 |
Anlage 3
[Karten]
[Übersichtskarte]
Im neuen Fenster: das folgende PDF-Dokument
Link auf Abbildung. Ihr Browser kann leider keine eingebetteten Frames anzeigen; Sie können die eingebettete Seite unter folgendem Link abrufen:
Abbildung
Auszug aus der Liegenschaftskarte Ortsgemeinde Herchweiler, Gemarkung Herchweiler
Im neuen Fenster: das folgende PDF-Dokument
Link auf Abbildung. Ihr Browser kann leider keine eingebetteten Frames anzeigen; Sie können die eingebettete Seite unter folgendem Link abrufen:
Abbildung
Auszug aus der Liegenschaftskarte Gemeinde Freisen, Gemarkung Haupersweiler
Im neuen Fenster: das folgende PDF-Dokument
Link auf Abbildung. Ihr Browser kann leider keine eingebetteten Frames anzeigen; Sie können die eingebettete Seite unter folgendem Link abrufen:
Abbildung
Auszug aus der Liegenschaftskarte Ortsgemeinde Herchweiler, Gemarkung Herchweiler
Im neuen Fenster: das folgende PDF-Dokument
Link auf Abbildung. Ihr Browser kann leider keine eingebetteten Frames anzeigen; Sie können die eingebettete Seite unter folgendem Link abrufen:
Abbildung