Vereinbarung (0.425.81)
Vereinbarung (0.425.81)
Vereinbarung
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Unterschriften
Anlage A
1. Ziele des Spacelab‑Programms
2. Beschreibung des Programms
3. Zeitplan
4. Revisionsklausel
Anlage B
1. Kosten des Programms
2. Beitragsschlüssel
Staaten | Beitragsanteil % |
Bundesrepublik Deutschland | 52,55 |
Belgien | 4,20 |
Dänemark | 1,50 |
Spanien | 2,80 |
Frankreich | 10,00 |
Italien | 18,00 |
Niederlande | 2,10 |
Vereinigtes Königreich | 6,30 |
Schweiz | 1,00 |
Andere Staaten* | 1,55 |
Insgesamt | 100,00 |
Solange Buchstabe c anwendbar ist, entfällt dieses Stimmgewicht auf die Bundesrepublik Deutschland. | |
3. Berichte der Organisation über die finanzielle und vertragliche Situation
4. Finanzvorschriften
5. Revisionsklausel
Geltungsbereich der Vereinbarung am 1. Juli 1980
Vertragsstaaten | Ratifikation | Inkrafttreten | ||
Bundesrepublik Deutschland | 10. August | 1973 U | 10. August | 1973 |
Frankreich | 10. August | 1973 U | 10. August | 1973 |
Grossbritannien | 10. August | 1973 U | 10. August | 1973 |
Italien | 27. Oktober | 1975 | 27. Oktober | 1975 |
Österreich | 21. Oktober | 1975 B | 22. Dezember | 1975 |
Schweiz | 29. April | 1975 | 29. April | 1975 |
Spanien | 18. September | 1973 U | 18. September | 1973 |
Europäische Weltraum-
|
|
|
|
|