Briefwechsel vom 14. Juli 1986 zwischen der Schweiz und der EG‑Kommission über die nicht unter das Freihandelsabkommen Schweiz‑EWG fallenden Waren
Anhang I
Spanien
Nummer des  | Warenbezeichnung  | |||||
21.05  | Zubereitungen zum Herstellen von Suppen oder Brühen; zusammengesetzte  | |||||
B.  | zusammengesetzte homogenisierte Lebensmittelzubereitungen  | |||||
21.06  | Hefen, lebend oder nicht lebend, zubereitete künstliche Backtriebmittel:  | |||||
C.  | zubereitete künstliche Backtriebmittel  | |||||
21.07  | Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen:  | |||||
G.  | andere:  | |||||
I.  | kein Milchfett enthaltend oder mit einem Gehalt an Milchfett von weniger als 1,5 Gewichtshundertteilen:  | |||||
a)  | keine Saccharose enthaltend oder mit einem Gehalt an Saccharose (einschliesslich Invertzucker als Saccharose berechnet) von  | |||||
ex 1.  | keine Stärke enthaltend oder mit einem Gehalt an Stärke von weniger als 5 Gewichtshundertteilen:  | |||||
– Lebensmittelzubereitungen als Ersatz für Muttermilch zur Behandlung von Stoffwechselstörungen bei Kindern und bestimmte andere Lebensmittelzubereitungen  | ||||||
Anhang II
Portugal
Nummer des  | Warenbezeichnung  | |||||
05.03  | Rosshaar und Rosshaarabfälle, auch auf Unterlagen aus anderen Stoffen:  | |||||
B.  | andere  | |||||
05.07  | Vogelbälge und andere Vogelteile mit ihren Federn oder Daunen, Federn und Teilen von Federn (auch beschnitten), Daunen, roh oder nur gereinigt,   | |||||
A.  | Bettfedern und Daunen:  | |||||
II.  | andere  | |||||
B.  | andere  | |||||
05.13  | Meerschwämme:  | |||||
B.  | andere  | |||||
13.02  | Stocklack, Körnerlack, Schellack und dergleichen, auch gebleicht; natürliche Gummen, Gummiharze, Harze und Balsame:  | |||||
A.  | Harze von Koniferen  | |||||
13.03  | Pflanzensäfte und Auszüge; Pektinstoffe, Pektinate und Pektate; Agar-Agar und andere Schleime und Fertigungsstoffe aus pflanzlichen Stoffen:  | |||||
A.  | Pflanzensäfte und ‑auszüge:  | |||||
III.  | von Quassiaholz  | |||||
IV.  | von Süssholzwurzeln  | |||||
V.  | von Pyrethrum und rotenonhaltigen Wurzeln  | |||||
VI.  | von Hopfen  | |||||
VII.  | zusammengesetzte Pflanzenauszüge zum Herstellen von Getränken oder Lebensmittelzubereitungen  | |||||
VIII.  | andere:  | |||||
a)  | zu therapeutischen oder prophylaktischen Zwecken  | |||||
B.  | Pektinstoffe, Pektinate und Pektate:  | |||||
ex I.  | trocken:  | |||||
– ausgenommen Pektinstoffe  | ||||||
ex II.  | andere:  | |||||
– ausgenommen Pektinstoffe  | ||||||
C.  | Agar‑Agar und andere Schleime und Verdickungsstoffe   | |||||
I.  | Agar‑Agar  | |||||
II.  | Pflanzenschleime und Verdickungsstoffe aus Johannisbrot   | |||||
14.01  | Pflanzliche Stoffe der hauptsächlich zur Korb‑ oder Flechtwarenherstellung verwendeten Art (Getreidestroh gereinigt, gebleicht oder gefärbt, Korbweiden, Schilf, Bambus, Stuhlrohr, Binsen, Raffiabast, Lindenbast und dergleichen):  | |||||
A.  | Korbweiden:  | |||||
II.  | andere  | |||||
B.  | Getreidestroh, gereinigt, gebleicht oder gefärbt  | |||||
15.05  | Wollfett und daraus stammende Fettstoffe, einschliesslich Lanolin  | |||||
15.06  | Andere tierische Fette und Öle (z. B. Klauenöl, Knochenfett, Abfallfett)  | |||||
15.08  | Tierische und pflanzliche Öle, gekocht, oxidiert, dehydratisiert, geschwefelt,   | |||||
15.10  | Technische Fettsäuren, saure Öle aus der Raffination, technische Fettalkohole:  | |||||
A.  | Stearinsäure  | |||||
B.  | Ölsäure  | |||||
ex  | C.  | andere technische Fettsäuren, saure Öle aus der Raffination:  | ||||
– ausgenommen Erzeugnisse aus Kiefernholz mit einem Gehalt an Fettsäure von 90 Gewichtshundertteilen oder mehr  | ||||||
D.  | technische Fettalkohole  | |||||
15.11  | Glyzerin, einschliesslich Glyzerinwasser und ‑unterlaugen  | |||||
15.15  | Walrat, roh, gepresst oder raffiniert, auch gefärbt; Bienenwachs und anderes Insektenwachs, auch gefärbt:  | |||||
A.  | Walrat, roh, gepresst oder raffiniert, auch gefärbt  | |||||
B.  | Bienenwachs und anderes Insektenwachs, auch gefärbt:  | |||||
II.  | andere  | |||||
15.16  | Pflanzenwachs, auch gefärbt:  | |||||
B.  | anderes  | |||||
15.17  | Degras; Rückstände aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von tierischen oder pflanzlichen Wachsen:  | |||||
A.  | Degras  | |||||
18.03  | Kakaomasse, auch entfettet  | |||||
18.04  | Kakaobutter einschliesslich Kakaofett  | |||||
18.05  | Kakaopulver, nicht gezuckert  | |||||
Auszüge oder Essenzen aus Kaffee, Tee oder Mate und Zubereitungen   | ||||||
A.  | Auszüge oder Essenzen aus Kaffee; Zubereitungen auf der Grundlage solcher Auszüge oder Essenzen  | |||||
B.  | Auszüge oder Essenzen aus Tee oder Mate; Zubereitungen auf der Grundlage solcher Auszüge oder Essenzen  | |||||
C.  | geröstete Zichorienwurzeln und andere geröstete Kaffeemittel:  | |||||
C.  | I. geröstete Zichorienwurzeln  | |||||
D.  | Auszüge aus gerösteten Zichorienwurzeln und aus anderen gerösteten Kaffeemitteln:  | |||||
I.  | aus gerösteten Zichorienwurzeln  | |||||
21.03  | Senfmehl und Senf (einschliesslich zubereitetes Senfmehl)  | |||||
21.05  | Zubereitungen zum Herstellen von Suppen oder Brühen; Suppen oder Brühen; zusammengesetzte homogenisierte Lebensmittelzubereitungen:  | |||||
B.  | zusammengesetzte homogenisierte Lebensmittelzubereitungen  | |||||
21.06  | Hefen, lebend oder nicht lebend; zubereitete künstliche Backtriebmittel:  | |||||
A.  | Hefen, lebend:  | |||||
I.  | ausgewählte Mutterhefen (Hefekulturen)  | |||||
III.  | andere  | |||||
C.  | zubereitete künstliche Backtriebmittel  | |||||
21.07  | Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen:  | |||||
G.  | andere:  | |||||
I.  | kein Milchfett enthaltend oder mit einem Gehalt an Milchfett   | |||||
a)  | keine Saccharose enthaltend oder mit einem Gehalt an Saccharose (einschliesslich Invertzucker als Saccharose berechnet) von weniger als 5 Gewichtshundertteilen:  | |||||
ex 1.  | keine Stärke enthaltend oder mit einem Gehalt an Stärke von weniger als 5 Gewichtshundertteilen:  | |||||
– ausgenommen Eiweisshydrolysat und Hefeautolysat  | ||||||
22.01  | Wasser, Mineralwasser, Eis und Schnee:  | |||||
A.  | Mineralwasser, natürlich oder künstlich  | |||||
22.02  | Limonaden (einschliesslich der aus Mineralwasser hergestellten)   | |||||
ex  | A.  | keine Milch oder kein Milchfett enthaltend:  | ||||
– keinen Zucker (Saccharose oder Invertzucker) enthaltend  | ||||||
22.08  | Äthylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 80 % vol oder mehr, unvergällt; Äthylalkohol mit beliebigem Alkoholgehalt, vergällt:  | |||||
ex  | A.  | Äthylalkohol mit beliebigem Alkoholgehalt, vergällt:  | ||||
–  nicht aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen des Anhangs II   | ||||||
ex  | B.  | Äthylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 80 % vol oder mehr, unvergällt:  | ||||
–  nicht aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen des Anhangs II   | ||||||
22.09  | Äthylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80 % vol, unvergällt; Branntwein, Likör und andere alkoholische Spirituosen; zusammengesetzte alkoholische Zubereitungen zum Herstellen von Getränken:  | |||||
A.  | Äthylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80 % vol, unvergällt, in Behältnissen mit einem Inhalt:  | |||||
ex I.  | von 2 Liter oder weniger:  | |||||
–  nicht aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen des Anhangs II   | ||||||
ex II.  | von mehr als 2 Liter:  | |||||
–  nicht aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen des Anhangs II   | ||||||
B.  | zusammengesetzte alkoholische Zubereitungen:  | |||||
II.  | andere  | |||||
C.  | Spirituosen:  | |||||
I.  | Rum, Arrak, Taffia  | |||||
II.  | Gin  | |||||
III.  | Whisky  | |||||
IV.  | Wodka mit einem Alkoholgehalt von 45,4 % vol oder weniger sowie Pflaumenbranntwein, Birnenbranntwein und Kirschbranntwein  | |||||
V.  | andere, in Behältnissen mit einem Inhalt:  | |||||
ex  | a)  | von 2 Liter oder weniger:  | ||||
–  ausgenommen diejenigen mit einem Gehalt an Eiern   | ||||||
ex  | b)  | – ausgenommen diejenigen mit einem Gehalt an Eiern oder Eigelb und/oder Zucker (Saccharose oder Invertzucker)  | ||||
24.02  | Tabak, verarbeitet; Tabakauszüge und Tabaksossen  | |||||
Anhang III
Portugal
Nummer des  | Warenbezeichnung  | |
0501.  | Menschenhaare, roh, auch gewaschen oder entfettet, Abfälle von Menschenhaar  | |
0502.  | Borsten von Hausschweinen oder Wildschweinen; Dachshaare und andere Tierhaare für die Herstellung von Bürsten oder Pinseln; Abfälle dieser Borsten und Haare  | |
0503.  | Rosshaar und Rosshaarabfälle, auch in Lagen mit oder ohne Unterlage   | |
0503.  | Abfälle von Fischen  | |
0507.  | Vogelbälge und andere Vogelteile mit ihren Federn oder Daunen, Federn und Teile von Federn (auch beschnitten), Daunen, roh oder nur gereinigt, desinfiziert oder zur Haltbarmachung behandelt; Mehl und Abfälle von Federn oder Federteilen  | |
0508.  | Knochen und Stirnbeinzapfen, roh, entfettet oder einfach bearbeitet   | |
10  | – Knochenmehl  | |
0509.  | Elfenbein, Schildpatt, Hörner, Geweihe, Hufe, Klauen, Krallen und Schnäbel, roh oder einfach bearbeitet, aber nicht zugeschnitten, einschliesslich Abfälle und Mehl; Fischbein, roh oder einfach bearbeitet, aber nicht zugeschnitten, einschliesslich Bartenfransen und Abfälle  | |
0512.  | Korallen und dergleichen, roh oder einfach bearbeitet, aber nicht weiterverarbeitet; Muschelschalen, roh oder einfach bearbeitet,   | |
0513.  | Meerschwämme  | |
0514.  | Grauer Amber, Bibergeil, Zibet und Moschus; Kanthariden und Galle,   | |
1302.  | Schellack, auch gebleicht; natürliche Gummiarten, Gummiharze,   | |
1303.  | Pflanzensäfte und Pflanzenauszüge; Pektine, Pektinate und Pektate; Agar‑Agar und andere Schleime und Verdickungsstoffe von Pflanzen:  | |
– Pflanzensäfte und Pflanzenauszüge:  | ||
10  | – Opium  | |
20  | – Süssholzsaft, Manna  | |
22  | – andere  | |
– Pektine, Pektinate und Pektate:  | ||
52  | – – Pektinate und Pektate  | |
– Agar‑Agar und andere Schleime und Verdickungsstoffe von Pflanzen:  | ||
    –  Mehl aus Kotyledonen von Johannisbrot‑ und Guarkernen, auch   | ||
*  | Für die Neunumerierung siehe den Schweizerischen Zolltarif vom 9. Okt. 1986   | |
Nummer des  | Warenbezeichnung  | |
– Agar‑Agar und andere Schleime und Verdickungsstoffe von Pflanzen:  | ||
    –  Mehl aus Kotyledonen von Johannisbrot‑ und Guarkernen, auch   | ||
60  | – zu technischen Zwecken  | |
62  | – andere  | |
64  | – andere  | |
1401.  | Pflanzliche Stoffe der hauptsächlich zur Korb‑ und Flechtwarenherstellung  | |
1402.  | Pflanzliche Stoffe der hauptsächlich für Polsterzwecke verwendeten Art   | |
1403.  | Pflanzliche Stoffe der hauptsächlich zur Herstellung von Besen und Bürsten verwendeten Art (Sorgho, Piassava, Reiswurzeln, Istel und dergleichen), auch   | |
1405.  | Waren pflanzlichen Ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen  | |
1505.  | Wollfett und Wollfettderivate, einschliesslich Lanolin  | |
1506.  | Andere tierische Fette und Öle (Klauenöl, Knochenfett, Abfallfett usw.):  | |
ex  | 40  | – Klauenöl, Knochenfett und Knochenöl zu technischen Zwecken  | 
1508.  | Tierische oder pflanzliche Öle, gekocht, oxidiert, dehydratisiert, geschwefelt, geblasen, standolisiert oder in anderer Weise verändert  | |
1510.  | Technische Fettsäuren, Raffinationsfettsäuren, technische Fettalkohole:  | |
10  | – Stearin  | |
ex  | 20  | – andere technische Fettsäuren, ausgenommen Tallöl‑Fettsäuren  | 
1511.  | Glyzerin, einschliesslich Glyzerinwasser und ‑unterlaugen  | |
1515.  | Walrat (Spermaceti), roh, gepresst oder raffiniert, auch künstlich gefärbt; Bienenwachs und anderes Insektenwachs, auch künstlich gefärbt  | |
1516.  | Pflanzenwachs, auch künstlich gefärbt  | |
1517.  | Gerbefett (Degras); Rückstände aus der Verarbeitung von Fettstoffen   | |
1704.  | Zuckerwaren ohne Kakaogehalt:  | |
–  Süssholzsaft, nicht gezuckert, aromatisiert oder in Form von Pastillen,  | ||
1803.  | Kakaomasse (Kakaopaste), auch entfettet  | |
1804.  | Kakaofett (Kakaobutter) und Kakaoöl  | |
1805.  | Kakaopulver, nicht gezuckert  | |
1806.  | Schokolade und andere kakaohaltige Nahrungsmittelzubereitungen:  | |
–  Mischungen mit einem Gehalt von über 12 % des Gewichts an Milchfett   | ||
– mit einem Gehalt an Milchfett von:  | ||
20  | – über 85 % des Gewichts  | |
22  | – über 50 bis 85 % des Gewichts  | |
24  | – über 25 bis 50 % des Gewichts  | |
26  | – über 11 bis 25 % des Gewichts  | |
27  | – über 1,5 bis 11 % des Gewichts  | |
28  | – andere  | |
1902  | Malzextrakt; Zubereitungen für die Ernährung von Kindern oder   | |
– Zubereitungen aus vorwiegend Kartoffelmehl, auch in Form von Griess, Flocken usw. und Zubereitungen, die Milchpulver enthalten:  | ||
– mit einem Gehalt an Milchfett von über 12 % des Gewichts:  | ||
ex  | 04  | – Kindernährmittel  | 
– andere:  | ||
ex  | 06  | – mit einem Gehalt an Milchfett von über 25 %  | 
ex  | 08  | – andere  | 
– andere Zubereitungen, in Behältern von über 2 kg:  | ||
– mit einem Gehalt an Milchfett von über 12 % des Gewichts:  | ||
ex  | 20  | – mit einem Gehalt an Milchfett von über 25 % des Gewichts  | 
ex  | 22  | – andere  | 
2102.  | Auszüge oder Essenzen aus Kaffee, Tee oder Mate und Zubereitungen   | |
10  | – Auszüge oder Essenzen aus Kaffee und Zubereitungen auf der Grundlage solcher Auszüge oder Essenzen  | |
12  | –  Auszüge oder Essenzen aus Tee oder Mate und Zubereitungen   | |
ex  | 20  | – geröstete Zichorie  | 
ex  | 22  | – Waren aus gerösteter Zichorie  | 
2103.  | Senfmehl und zubereiteter Senf  | |
2105.  | Zubereitungen zur Herstellung von Suppen oder Brühen;   | |
ex  | 20  | –  zusammengesetzte homogenisierte Nahrungsmittelzubereitungen,   | 
2106.  | Hefen, aktiv oder abgestorben; zubereitete künstliche Backtriebmittel:  | |
ex  | 20  | – andere natürliche Hefen als abgestorbene natürliche Hefen  | 
30  | – künstliche Backtriebmittel, zubereitet  | |
2107.  | Nahrungsmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen:  | |
02  | – Süssstoffe, in Tabletten  | |
–  Zubereitungen mit einem Gehalt von über 12 % des Gewichts an Milchfett     oder von insgesamt über 20 % des Gewichts an Milchbestandteilen,   | ||
– mit einem Gehalt an Milchfett von:  | ||
40  | – über 85 % des Gewichts  | |
42  | – über 50% bis 85 % des Gewichts  | |
44  | – über 25 bis 50 % des Gewichts  | |
46  | – über 1,5 bis 25 %  | |
47  | – 1,5 % des Gewichts oder weniger  | |
48  | – andere  | |
2201.  | Wasser, Mineralwasser, kohlensaure Wasser, Eis und Schnee  | |
2202.  | Limonaden, aromatisierte kohlensaure Wasser (einschliesslich aromatisierte Mineralwasser) und andere nicht alkoholische Getränke, ausgenommen Frucht‑ und Gemüsesäfte der Nr. 2007:  | |
–  Frucht‑ und Gemüsesäfte, mit Wasser verdünnt oder mit Kohlensäure  | ||
– Fruchtsäfte, andere, gezuckert:  | ||
ex  | 20  |         –  Pfirsich‑, Heidelbeer‑, Brombeer‑ und Stachelbeersaft, mit Wasser             verdünnt, mit einem Saftanteil von 60 % oder weniger, sowie Saft   | 
ex  | 22  | –  Pfirsich‑, Heidelbeer, Brombeer‑ und Stachelbeersaft, mit Wasser verdünnt,     mit einem Saftanteil von 60 % oder weniger, sowie Saft von schwarzen  | 
2208.  | Äthylalkohol, nicht denaturiert, mit einem Alkoholgehalt von 80° oder mehr; Äthylalkohol, denaturiert, mit beliebigem Alkoholgehalt  | |
2209.  | Äthylalkohol, nicht denaturiert, mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80°; Branntwein, Liköre und andere gebrannte Wasser; zusammengesetzte alkoholische Zubereitungen zur Herstellung von Getränken (sog. Essenzen):  | |
– Branntweine, wie Cognac, Armagnac und anderer Weinbrand, Rum, Arrak, Kernobstbranntwein, Kirsch, Whisky usw.:  | ||
– in Fässern:  | ||
20  | – Weinbrand  | |
ex  | 24  | – Wacholderbranntweine in Flaschen:  | 
30  | – Weinbrand  | |
ex  | 34  | – Wacholderbranntweine  | 
ex  | 40  | – Liköre und andere gesüsste, auch aromatisierte, gebrannte Wasser  | 
50  | – zusammengesetzte alkoholische Zubereitungen zur Herstellung von Getränken (sogenannte Essenzen)  | |
2402.  | Tabak, verarbeitet; Tabakextrakt und Tabaklaugen  | |