Verordnung des BWO über die Kostenlimiten und Darlehensbeträge für Miet- und Eigentumsobjekte
1. Abschnitt: Kostenlimiten
Art. 1 Grundsatz
Art. 2 Berechnung der Zimmerzahl
Art. 3 Kostenlimiten für Mietwohnungen
Wohnungsgrösse  | Stufe I  | Stufe II  | Stufe III  | Stufe IV  | Stufe V  | Stufe VI  | 
1-Zimmerwohnung  | 180 000  | 195 000  | 210 000  | 225 000  | 255 000  | 280 000  | 
2-Zimmerwohnung  | 240 000  | 265 000  | 280 000  | 300 000  | 340 000  | 380 000  | 
3-Zimmerwohnung  | 305 000  | 335 000  | 360 000  | 380 000  | 435 000  | 480 000  | 
4-Zimmerwohnung  | 380 000  | 420 000  | 450 000  | 475 000  | 540 000  | 600 000  | 
5-Zimmerwohnung  | 450 000  | 495 000  | 530 000  | 565 000  | 640 000  | 715 000  | 
6-Zimmerwohnung  | 515 000  | 565 000  | 605 000  | 640 000  | 730 000  | 810 000  | 
7-Zimmerwohnung  | 625 000  | 690 000  | 735 000  | 780 000  | 890 000  | 990 000.²  | 
Art. 4 ³ Kostenlimiten für Eigentumsobjekte
Wohnungsgrösse  | Stufe I  | Stufe II  | Stufe III  | Stufe IV  | Stufe V  | Stufe VI  | 
2-Zimmerwohnung  | 270 000  | 300 000  | 325 000  | 345 000  | 395 000  | 440 000  | 
3-Zimmerwohnung  | 345 000  | 385 000  | 415 000  | 440 000  | 505 000  | 560 000  | 
4-Zimmerwohnung  | 430 000  | 480 000  | 520 000  | 550 000  | 630 000  | 700 000  | 
5-Zimmerwohnung  | 515 000  | 570 000  | 620 000  | 655 000  | 745 000  | 30 000  | 
6-Zimmerwohnung  | 585 000  | 645 000  | 705 000  | 745 000  | 850 000  | 945 000  | 
7-Zimmerwohnung  | 710 000  | 785 000  | 855 000  | 905 000  | 1 035 000  | 1 150 000.⁴  | 
Wohnungsgrösse  | Stufe I  | Stufe II  | Stufe III  | Stufe IV  | Stufe V  | Stufe VI  | 
3-Zimmerwohnung  | 485 000  | 505 000  | 540 000  | 570 000  | 615 000  | 685 000  | 
4-Zimmerwohnung  | 600 000  | 630 000  | 675 000  | 710 000  | 765 000  | 850 000  | 
5-Zimmerwohnung  | 715 000  | 745 000  | 795 000  | 845 000  | 910 000  | 1 010 000  | 
6-Zimmerwohnung  | 815 000  | 850 000  | 910 000  | 960 000  | 1 040 000  | 1 155 000  | 
7-Zimmerwohnung  | 990 000  | 1 030 000  | 1 105 000  | 1 100 000  | 1 260 000  | 1 400 000.⁵  | 
Art. 5 Kostenlimiten für Abstellplätze und Nebenräume
Stufe I + II  | Stufe III + IV  | Stufe V + VI  | |
Garagenplatz, Einstellhallenplatz oder Innenabstellplatz für zehn Zweiräder  | 34 000  | 38 000  | 42 000  | 
gedeckter Parkplatz oder gedeckter   | 19 000  | 21 000  | 23 000  | 
Parkplatz oder Abstellplatz für zehn   | 12 000  | 13 000  | 14 000  | 
Nebenraum  | 22 000  | 23 000  | 24 000.⁶  | 
Art. 6 ⁷ Erhöhung der Kostenlimiten für spezielle Massnahmen
2. Abschnitt: Darlehensbeträge
Art. 7 Darlehen für Mietwohnungen
  | 70 000  | 
  | 90 000  | 
  | 115 000  | 
  | 135 000  | 
Art. 8 Darlehen für Eigentumsobjekte
  | 40 000  | 
  | 60 000  | 
  | 80 000  |