Durchgangsstrassenverordnung
Art. 1 Durchgangsstrassen
Art. 2 Nur für Motorfahrzeuge offene Strassen
Art. 3 Hauptstrassen
Art. 4 Europastrassen
Art. 5 Verbindlichkeit für den Strassenbenützer
Art. 6 Ergänzung der Anhänge
Art. 7 Aufhebung bisherigen Rechts
Art. 8 Inkrafttreten
Anhang 1 ⁶
Liste der Autobahnen und Autostrassen
A. Nationale Autobahnen und Autostrassen
B. Kantonale Autobahnen
C. Kantonale Autostrassen
Anhang 2 ⁸
Liste der Hauptstrassen
A. Hauptstrassen, die mit der Nummerntafel für Hauptstrassen (4.57) gekennzeichnet sind
B. Hauptstrassen, die nicht mit der Nummerntafel für Hauptstrassen (4.57) gekennzeichnet sind
Nr  | Kt  | |
101  | GE  | Genève–Meyrin–(F)  | 
102  | GE  | Genève–Moillesulaz–(F)  | 
103  | GE  | Genève–Chancy–(F)  | 
104  | GE  | Plan-les-Ouates–Pont-Butin–Cointrin  | 
105  | GE  | Genève–Vésenaz–Anières–(F)  | 
106  | GE  | Genève–Grand–Saconnex–(F)  | 
107  | GE  | Le Bouchet–Cointrin (aéroport)–route de Pré-Bois  | 
109  | GE  | Genève–Vernier–route du Nant d’Avril–route du Mandement  | 
110  | GE  | Route du Mandement  | 
111  | GE  | Genève (Malagnou)–Sous-Moulin–Thônex–(F)  | 
112  | GE  | Genève–Veyrier  | 
112.1  | GE  | Route du Val d’Arve–avenue Louis-Aubert–chemin Rieu: route de raccordement entre la route de St-Julien et la route de Malagnou  | 
113  | GE  | Vésenaz–Hermance  | 
114  | GE  | Carouge–Croix-de-Rozon  | 
115  | GE  | Thonex–Puplinge–Jussy–Monniaz–(F)  | 
116  | GE  | Genève–Vandoeuvres  | 
121  | VD  | (H1)–Mies–Commugny–Coppet (N1)–(F)  | 
122  | VD  | Nyon–Crassier  | 
123  | VD  | Nyon–St-Cergue–La Cure–(F)  | 
124  | VD  | Nyon–Bursins–Aubonne–Bussy–Cottens–Cossonay–Penthalaz–Sullens–Cheseaux-sur-Lausanne  | 
125  | VD  | (H1)–Gland–Begnins–Arzier–St-Cergue  | 
126  | VD  | Aubonne–(H1)  | 
126.1  | VD  | Allaman–Aubonne (N1)–(H126)  | 
127  | VD  | Rolle (H1)–Rolle (N1)–(H124)  | 
128  | VD  | Morges–Lully–Bussy–Apples–Ballens–Bière  | 
129  | VD  | Morges–Cossonay–L’Isle–Col du Mollendruz–Le Pont  | 
130  | VD  | Yverdon–Orbe–Croy–Vaulion–Pétra–Félix–Mont du Lac–L’Abbaye–Le Brassus–Le Lieu–Le Pont  | 
130.1  | VD  | Le Pont–L’Abbaye  | 
131  | VD  | Le Brassus–Le Lieu–Le Pont  | 
132  | VD  | Le Creux (H9)–Ballaigues–Orbe–Chavornay–Chavornay (N1)  | 
133  | VD  | Bossaye (H130)–Orbe (Granges St-Martin)–Orny–La Sarraz–Eclépens–Oulens  | 
134  | VD  | Lausanne (Blécherette)–Cheseaux–Oulens–Chavornay  | 
135  | VD  | Préverenges–Denges–Crissier–Cheseaux  | 
136  | VD  | St-Sulpice (H1)–Renens  | 
137  | VD  | Lausanne (Galicien)–Renens–Croix-de-Plan–Aclens  | 
138  | VD  | Lutry–Pully (port)–Lausanne (Cour)–Lausanne (Bourdonnette)–Chavannes–Ecublens  | 
139  | VD  | Prilly (H5)–Lausanne–Blécherette (N9)–Le Mont  | 
139.1  | VD  | Lausanne (Blécherette)–Lausanne–Blécherette (N9)  | 
140  | VD  | Les Gonelles (H9)–Chexbres–Forel–Carrouge–Syens (H1)  | 
141  | VD  | Lausanne (La Sallaz)–Savigny–Forel  | 
142  | VD-BE  | Le Sépey (H11)–Col du Pillon–Gstaad–Saanen  | 
143  | VD  | Les Moulins–(H11) (en direction du col des Mosses)  | 
144  | VD-VS  | (H9)–Noville–Chessel–(H21)  | 
145  | VS-VD  | Collombey–St-Triphon–(H9)  | 
146  | VS  | Massongex–St-Maurice  | 
147  | VD  | (H9)–Ollon–Villars–Barboleusaz (Gryon)  | 
148  | VD  | En Marin-sur-Lausanne–La Claie-aux-Moines–Savigny–Le Pigeon (H140)  | 
149  | VD-NE  | Ste-Croix–Fleurier–La Brévine–Le Cerneux–Péquignot–Col des Roches  | 
150  | VD-FR  | Lausanne–Le Mont–Bottens–Possens–Thierrens–Combremont–Vesin–Estavayer-le-Lac  | 
151  | VD-FR  | (F)–L’Auberson–Col des Etroits–Ste-Croix–Yverdon–Thierrens–Moudon–Oron–la–Ville– Châtel–St-Denis (N12)  | 
151.1  | FR  | Montet (H151)–Ursy–Romont  | 
152  | VD-FR  | Yverdon–Yvonand–Estavayer-le-Lac–St-Aubin–Villars-le-Grand–Salavaux–(H 1)  | 
153  | VD-FR-BE  | (H1)–Avenches (N1)–Villars-le-Grand–Chabrey–Cudrefin–Gampelen  | 
154  | VD-FR  | Essertes–Oron-la-Ville–Vaulruz  | 
155  | VD-FR  | Oron-le-Châtel–Bouloz–Romont–Chénens–Fribourg  | 
156  | VD-FR  | Lucens–Romont–Vaulruz  | 
157  | VD-FR  | Payerne–Grolley–Belfaux–Fribourg  | 
157.1  | VD-FR  | Avenches–Misery–(H157)  | 
168  | NE-JU  | La Chaux-de-Fonds–Biaufond–(F)  | 
169  | NE  | Le Locle–Les Brenets  | 
170  | NE  | Corcelles–La Tourne–Le Locle  | 
171  | NE  | Bas de la Côte de Rosières (H10)–Les Petits–Ponts  | 
172  | NE  | St-Blaise–Hauterive–La Coudre–Neuchâtel  | 
173  | NE  | Les Grattes–Rochefort–Bôle–Colombier–Areuse  | 
174  | NE  | Les Abesses–Les Rochettes–Peseux  | 
177  | FR  | Murten (H1)–Salvenach–Düdingen–Tafers–Plaffeien–Schwarzsee  | 
178  | FR  | Fribourg–Giffers–Plasselb–Plaffeien  | 
178.1  | FR  | Römerswil–St. Ursen–Tafers  | 
179  | FR-BE  | Düdingen (H177)–Laupen  | 
180  | FR  | Fribourg–Marly–La Roche–Botterens–Bataille  | 
180.1  | FR  | Bourguillon–Marly–Tentlingen  | 
181  | FR-VD  | Payerne (N1)–contournement de Payerne–Prez-vers-Noréaz–Fribourg  | 
181.1  | FR  | Avry-sur-Matran (H181)–Matran–Posieux (H12)  | 
181.2  | FR  | Belle-Croix (H181)–Villars-sur-Glâne–Daillettes (H12)  | 
182  | FR  | Fribourg–Courtepin–Murten (H1)  | 
182.1  | FR-BE  | Löwenberg (H22)–Sugiez–Ins  | 
183  | FR-BE  | Fribourg–Tafers–Heitenried–Schwarzenburg–Riggisberg–(H221)  | 
185  | VD-FR  | Vesin–Ménières–Granges–Marnand (H1)  | 
186  | FR  | (H150)–Montet–Cugy–(H181)  | 
186.1  | FR  | Vesin–Pot de fer  | 
188  | FR-VD  | Chavannes-sous-Romont–Sédeilles–Trey–Vers-chez-Perrin (H181)  | 
189  | FR  | Bulle–Broc–Jaun  | 
190  | FR-VD  | Bulle–Epagny–Montbovon–Château-d’Oex  | 
191  | FR  | Broc–Epagny  | 
192  | FR  | Riaz–Corbières  | 
193  | FR-VD  | Bossonnens–Jongny (H12)  | 
201  | VS  | Monthey–Pas de Morgins–(F)  | 
202  | VS  | Troistorrents–Champéry  | 
203  | VS  | Martigny–Bourg–Col de la Forclaz–Le Châtelard–(F)  | 
204  | VS  | Route de la Forclaz–Ravoire  | 
205  | VS  | Sembrancher–Le Châble–Verbier  | 
206  | VS  | Sion–Vex–Les Haudères  | 
207  | VS  | Sion–Haute–Nendaz  | 
208  | VS  | Sierre–Montana–Crans  | 
209  | VS  | Montana–Vermala  | 
210  | VS  | Sierre–Corin–Chermignon–Crans  | 
210.1  | VS  | Sierre–Vissoie–Ayer–Zinal  | 
211  | VS  | Susten–Leuk–Leukerbad  | 
212  | VS  | Visp–Stalden–Saas-Grund–Saas-Fee  | 
212.1  | VS  | Saas-Grund–Saas-Almagell–Mattmark  | 
213  | VS  | Stalden–Täsch  | 
214  | VS  | Naters–Mund  | 
215  | VS  | Naters–Blatten  | 
216  | VS  | Fiesch–Fieschertal  | 
219  | BE  | Reidenbach–Jaunpass–(BE/FR)  | 
220  | BE  | Zweisimmen–Lenk  | 
221  | BE  | Bern–Belp–Thun–Gunten–Interlaken–Grindelwald  | 
221.1  | BE  | (H221)–Thun–Nord (N6)–(H6)  | 
221.2  | BE  | Belp–Rubigen–Worb–Enggistein–Metzgerhüsi  | 
222  | BE  | Zweilütschinen–Lauterbrunnen–Stechelberg  | 
223  | BE  | Spiez–Frutigen–Kandersteg  | 
223.1  | BE  | Frutigen–Adelboden  | 
226  | BE  | Brünig–Meiringen–(H6)  | 
227  | BE  | Gwatt–(H11) Einmündung Wimmis/Erlenbach  | 
228  | BE  | Münsingen–Konolfingen–Zäziwil  | 
229  | BE  | Kiesen–Konolfingen–Grosshöchstetten–Biglen–Walkringen–Schaffhausen–Rüegsbach–Affoltern–Häusernmoos–Ursenbach–Lindenholz  | 
229.1  | BE  | Ursenbach–Walterswil–(H23)  | 
229.2  | BE  | Affoltern im Emmental–Weier im Emmental  | 
229.3  | BE  | Oberdiessbach–Linden–Röthenbach–Eggiwil–Schüpbach  | 
229.4  | BE-LU  | Thun–Steffisburg–Oberei–Schallenberg–Schangnau–Marbach–Wiggen (Egghus)  | 
229.5  | BE  | Kreuzweg–Heimenschwand–Jassbach  | 
229.6  | BE  | Oberei–Röthenbach  | 
229.7  | BE  | Siehenstrasse: (H229.3)–Schallenbergstrasse  | 
229.8  | BE  | Schangnau–Kemmeriboden  | 
230  | BE  | Riggisberg–Burgistein Dorf–Wattenwil–Reutigen (H227)  | 
230.1  | BE  | Riggisberg–Rüti bei Riggisberg–Gurnigel  | 
231  | BE  | Wattenwil–Burgistein Station  | 
232  | BE  | Bern–Schwarzenburg–Milken–Riffenmatt  | 
232.1  | BE  | Schwarzenburg–Riedstätt–Kalchstätten–Guggisberg–Riffenmatt  | 
233  | BE  | Laupen–Neuenegg–(H12)  | 
233.1  | FR-BE  | Neuenegg–Flamatt–Albligen–Lanzenhäusern  | 
234  | BE  | Bern (Schermenweg)–Deisswil–Boll–Worb  | 
234.1  | BE  | Papiermühlestrasse (H6 - Papiermühle)  | 
234.2  | BE  | Worblentalstrasse (Papiermühle – H234.3)  | 
234.3  | BE  | (H 234)–Bolligen–Hueb–(H234.4)  | 
234.4  | BE  | Boll–Lindenthal–Krauchthal–Oberburg  | 
235  | BE  | Nidau–Bellmund–Aarberg–Frieswil–Bern  | 
235.1  | BE  | Biel/Bienne–Mett–Orpund–Meinisberg–Lengnau  | 
235.2  | BE  | Frinvillier (N16)–Rondchâtel (N16)  | 
235.3  | BE  | Studen–Büetigen  | 
235.4  | BE  | Innerberg–Säriswil–Uettligen–Ortschwaben–Kirchlindach–Oberzollikofen  | 
235.5  | BE  | Wohlen–Uettligen  | 
235.6  | BE  | Uettligen–Halenbrücke  | 
236  | BE  | Aarberg–Frienisberg–Ortschwaben–Bern  | 
237  | BE  | Ins–Treiten–Siselen–Aarberg  | 
237.1  | BE  | Ins–Brüttelen–Täuffelen–Nidau  | 
237.2  | NE-BE  | Le Landeron–St. Johannsen–Erlach–Vinelz–Lüscherz–(H237.1)  | 
237.3  | BE  | Thielle–Gals–(H237.2) Neuhaus  | 
238  | BE  | Schönbrunnen–Schönbühl  | 
239.1  | BE  | Langenthal–Melchnau–Gondiswil–(H23)  | 
240  | BE  | Burgdorf–Wynigen–Langenthal  | 
241  | BE  | Langenthal–Kaltenherberge  | 
242  | BE  | Bätterkinden–Kirchberg  | 
243  | BE  | Ramsei–Langnau  | 
243.1  | BE  | Grünenmatt–Trachselwald–Grünen  | 
243.2  | BE  | Grünen–Sumiswald–Wasen im Emmental  | 
244  | BE  | Niederbipp–Aarwangen–Langenthal–Lindenholz–Huttwil  | 
244.1  | BE  | Huttwil–Wyssachen  | 
244.2  | BE  | Huttwil–Eriswil  | 
245  | BE  | Hindelbank–Burgdorf–Heimiswil  | 
245.1  | BE  | Fraubrunnen–Kernenried–(H1)  | 
245.2  | BE  | Krauchthal–Hindelbank  | 
245.3  | BE  | Pleerstrasse: (H234.5)–(H245)  | 
246  | JU  | (F)–Fahy–Courtedoux  | 
246.1  | JU  | Grandgourt–Lugnez–Beurnevésin  | 
247  | JU  | (F)–Damvant–Porrentruy–Lucelle  | 
247.1  | JU  | Alle–Bonfol–Beurnevésin–(F)  | 
247.2  | JU  | Miécourt–(F)  | 
247.3  | JU  | Cornol–Fregiécourt–Charmoille  | 
247.4  | JU  | Bure–Porrentruy  | 
248  | JU-BE  | Goumois–Saignelégier–Tramelan–Tavannes  | 
248.1  | BE-JU  | La Ferrière (H18)–Les Breuleux–Tramelan  | 
248.2  | BE  | St-Imier–Mont Crosin–Mont Tramelan (H248.1)  | 
248.3  | JU  | Les Emibois–Les Breuleux  | 
248.4  | BE-JU  | (H6)–Bellelay–(Gorges du Pichoux–Undervelier)¹²–(H18)  | 
249  | JU  | (F)–La Motte–St-Ursanne–Les Malettes–Les Rangiers–La Caquerelle–Boécourt–Glovelier  | 
249.1  | JU  | La Caquerelle–La Roche  | 
250  | JU  | Lucelle–Bourrignon–Develier  | 
250.1  | BL-JU  | Neumühle–Movelier–Soyhières  | 
250.2  | JU  | Delémont–Vicques–Mervelier  | 
251  | BE-SO  | Seedorf–Wiler–Suberg–Wengi–Messen–Limpach–Bätterkinden–Koppigen–St. Niklaus  | 
251.1  | BE  | Lyss–Wiler bei Seedorf  | 
252  | BE-SO  | Schönbrunnen–Rapperswil–Schnottwil–Büren an der Aare–(H22)  | 
252.1  | SO  | Schnottwil–Hessigkofen–Lüterkofen–Lohn  | 
252.2  | SO-BE  | Grenchen–Arch  | 
253  | BL-SO  | Zwingen–Brislach–Breitenbach  | 
254  | BE-SO  | Koppigen–Recherswil–Derendingen–Riedholz  | 
255  | BE-LU-AG  | Langenthal–St. Urban–Vordemwald–Strengelbach–Zofingen  | 
256  | BE-LU  | (H1)–Roggwil–St. Urban–Altbüron–Grossdietwil–Fischbach–Zell  | 
256.1  | BE-LU  | Melchnau–Altbüron  | 
265  | SO  | Olten–Winznau–Niedergösgen–Schönenwerd  | 
266  | SO-AG  | Niedergösgen–Erlinsbach–Aarau  | 
266.1  | SO-AG  | Wöschnau–Schachen–Aarau Nordumfahrung  | 
267  | SO-BL  | Kleinlützel–Laufen–Breitenbach–Büsserach–Passwang–Mümliswil– Balsthal  | 
268  | SO-AG  | Oensingen–Kestenholz–Murgenthal  | 
268.1  | SO  | Kestenholz–Neuendorf–Kappel–Wangen  | 
269  | SO-BE  | Solothurn–Derendingen–Oberönz  | 
270  | SO-BE  | Biberist–Gerlafingen–Koppigen  | 
271  | SO  | Gerlafingen–Kriegstetten  | 
272  | SO–BL  | Breitenbach–Reigoldswil–Bad Bubendorf  | 
273  | SO-BL-BS  | (F)–Flüh–Bättwil–Aesch–Dornachbrugg–Münchenstein (Schwertrain)–Basel  | 
274  | SO-BL  | Röschenz–Challhöhe–Metzerlen–Mariastein–Flüh–Bättwil–Biel-Benken–Oberwil–Binningen  | 
275  | AG  | Rheinfelden (N3)–Rheinfelden–Riburg–Möhlin  | 
276  | SO-AG  | Kienberg–Wittnau–Frick  | 
277  | AG  | Etzgen–Bürensteig–Stilli  | 
278  | AG  | Baden–Wettingen–Neuenhof  | 
279  | AG  | Lenzburg–Mellingen–Baden–Oberehrendingen–Tiefenwaag (H17)  | 
280  | AG  | Hausen–Dottikon–Wohlen–Boll (H25)  | 
280.1  | AG  | (H280)–Birr–Lupfig–(H280)–(H296)  | 
280.2  | AG  | Dintikon (Langelen)–Dottikon  | 
281  | AG  | Fislisbach–Busslingen–(H1) Bremgarten  | 
282  | AG  | Fislisbach–Oberrohrdorf–Remetschwil–Bellikon–Widen–(H1) –Mutschellen–Berikon  | 
283  | AG  | Rothrist–Aarburg  | 
284  | AG  | (H2 nördlich Zofingen)–(H1 östlich Oftringen)  | 
285  | AG  | Bahnübergang südlich Kölliken–Holziken–Schöftland–Böhler–Unterkulm  | 
285.1  | AG  | Kölliken–Muhen  | 
285.2  | AG  | Kölliken–Holziken  | 
286  | AG  | Schöftland–Muhen–Oberentfelden–Unterentfelden (Distelberg)  | 
286.1  | AG  | Schöftland Zentrum–Schöftland Süd  | 
287  | AG  | Schöftland–Wittwil–Staffelbach–Kirchleerau  | 
288  | AG  | Rupperswil–Schafisheim (Schoren)–Seon  | 
288.1  | AG  | Rupperswil–Schafisheim: Verbindungsstrasse zwischen den H1 und H 289  | 
289  | AG  | Hunzenschwil–Wildegg  | 
290  | AG  | Reinach–Beinwil am See  | 
291  | AG  | Boniswil–Meisterschwanden  | 
292  | AG  | Meisterschwanden–Fahrwangen  | 
293  | AG  | Villmergen–Wohlen (Bullenberg)  | 
294  | AG  | Eiken–Hardwald–(H7) Laufenburg  | 
294.1  | AG  | Eiken–Sisseln  | 
295  | AG-ZH  | Siggenthal Station–Ennetbaden–Wettingen–Würenlos–Weiningen–Zürich (Höngg)  | 
295.1  | AG  | Siggenthal Station–Würenlingen–Tegerfelden–Bad Zurzach  | 
295.2  | AG  | Würenlingen–Endingen  | 
295.3  | ZH  | Frankental (Zürich)–Grünwald–Regensdorf (H17)  | 
295.4  | AG  | Rheinbrücke Bad Zurzach (H7)–(D)  | 
296  | AG-LU  | Windisch–Birrhard–Mellingen–Göslikon–Fischbach–Bremgarten–Mühlau–Sins–Gisikon–Inwil–Eschenbach–Rain–Sempach–Lippenrütti (H2)  | 
296.1  | AG  | Untersiggenthal–Turgi–Gebenstorf–Birmenstorf–Dättwil  | 
297  | AG-ZH  | Wettingen–Otelfingen–Adlikon  | 
298  | AG-LU  | (H1) Villmergen (beim Holzbach)–Villmergen–Fahrwangen–Gelfingen  | 
299  | AG-ZH  | Muri–Birri–Ottenbach–Zwillikon–Hedingen  | 
305  | BL  | Bottmingen–Münchenstein–Muttenz–Birsfelden  | 
306  | BL  | Pratteln–Schweizerhalle  | 
307  | BL  | Sissach–Zunzgen–Diegten–Eptingen  | 
308  | BL  | Pratteln (Hülften)–Augst  | 
308.1  | BL  | Liestal–Arisdorf  | 
309  | BL-SO  | Sissach–Gelterkinden–Ormalingen–Rothenfluh–Anwil–Kienberg  | 
310  | BL-SO  | Biel–Benken–Reinach–Dornachbrugg–Dornach  | 
311  | BL-BS  | Therwil–Binningen–Basel  | 
312  | BL-BS  | (F)–Allschwil–Basel  | 
313  | BL  | Ettingen–Therwil–Oberwil  | 
314  | BL  | Reinach–Arlesheim  | 
317  | BS  | Basel–(D Grenzach)  | 
318  | BS  | Basel–Riehen–(D Lörrach/Stetten)  | 
319  | BS  | Basel–(D Weil/Friedlingen)  | 
320  | BS  | Basel–(F Hüningen)  | 
322  | BS  | Riehen–Bettingen  | 
323  | BS  | Riehen–(D Inzlingen)  | 
324  | BS  | Riehen–(D Weil)  | 
329  | SH  | Schaffhausen–(D)–Laag–(D)–Ramsen–(H332)  | 
329.1  | TG  | Ratihart (H13)–Diessenhofen–Bleichi–(H13)  | 
330  | SH  | Stein am Rhein–(D)  | 
331  | SH  | Thayngen (Anschluss West)–Hofen–(D)  | 
332  | SH  | (D)–Ramsen–Hemishofen–Stein-am-Rhein-(H330)  | 
332.1  | TG  | (SH)–Hemishofen–(H13)  | 
336  | ZH  | Hombrechtikon–Rüti  | 
337  | ZH  | Uster–Pfäffikon–Saland  | 
338  | ZH-ZG  | Sihlbrugg–Wädenswil  | 
339  | ZH  | Illnau–Uster–Mönchaltorf–Esslingen–Oetwil am See–Hombrechtikon–Feldbach  | 
340  | ZH  | Zürich (Schwamendingen)–Hegnau–Uster–Wetzikon–Hinwil  | 
340.1  | ZH  | Industriestrasse: (H340)–Volketswil (Stationsstrasse)  | 
341  | ZH  | Horgen–Hanegg (H338)  | 
342  | ZH  | (H3) Dietikon–Dietikon–Schlieren–Zürich  | 
343  | ZH  | (H15)–(N4)–Schloss Laufen  | 
344  | ZH  | Kloten–Embrach–(H7)–Pfungen–Aesch–Henggart–(H15)  | 
345  | ZH-SG  | Grafstal (H1)–Oberkemptthal–Pfäffikon–Rüti–Eschenbach  | 
346  | ZH  | (N1 Grafstal)–(H345)  | 
347  | ZH  | Zürich–Forch–Esslingen  | 
347.1  | ZH  | Oetwil am See–Lehrüti (Anschluss Forch–Autostrasse)–Gossau–Grüt  | 
347.2  | ZH  | Ottikon (Anschluss Forch–Autostrasse)–Grüt–Wetzikon–Bäretswil–Bauma  | 
348  | ZH  | Glattfelden (H7)–Neerach–Rümlang–Zürich (Seebach)  | 
348.1  | ZH  | Dielsdorf (Umfahrung)–Kreisel Neeracher Riet–Höri–Bülach–Eschenmosen–Embrach (H344)  | 
349  | ZH  | Anschlussschleife Flughafen Kloten  | 
350  | ZH  | Flughafen Kloten (Anschlussschleife)–Kloten–Bassersdorf–Baltenswil (ZH)  | 
351  | ZH  | Zürich (Thurgauerstrasse)–Glattbrugg (H4)  | 
351.1  | ZH  | Opfikon (H351)–Wallisellen–Zürich Überlandstrasse (H340)  | 
352  | ZH-TG-SH  | Andelfingen–Stammheim–Etzwilen–Stein am Rhein–(H330)  | 
353  | ZH-TG  | (H1)–Rickenbach–Uesslingen  | 
354  | ZH-TG  | Hegnau–Fehraltdorf–Wildberg–Turbenthal–Bichelsee–Münchwilen–Tägerschen  | 
361  | LU  | (H2a)–Littau–Luzern  | 
361.1  | LU  | Kriens–Horw  | 
362  | LU  | Ettiswil–Ruswil–Gerliswil  | 
363  | LU  | Schenkon (Zellfeld)–Schenkon (Zollhaus)  | 
363.1  | LU  | Beromünster–Neudorf–Rothenburg–Emmen (Sprengi)  | 
363.2  | LU  | Emmen–Süd (N2)–Sedel–Luzern (H4)  | 
364  | LU  | Wolhusen–Ruswil  | 
364.1  | LU  | (H10 Landbrügg)–Flühli–Sörenberg  | 
365  | LU  | Gettnau–Willisau  | 
366  | LU  | Mosen–Aesch  | 
367  | LU  | (H26)–Mettlen–Oberhofen–Ebikon  | 
368  | ZG-SZ  | Sins–Hünenberg–Holzhäusern–Risch–Küssnacht am Rigi  | 
369  | SZ  | Goldau–Steinen–Schwyz  | 
370  | SZ  | Wolfsprung (H2)–Morschach (Schwyzerhöhe–Rüti)  | 
371  | SZ  | Oberarth–Steinerberg–Sattel  | 
374  | NW-OW  | Achereggbrücke–Stansstad–Stans–Engelberg  | 
375  | OW  | Sarnen–Stalden  | 
376  | OW  | Sarnen–Wilen  | 
377  | OW-NW-UR  | Sarnen–Kerns–Stans–Buochs–Beckenried–Emmetten–Seelisberg–Treib  | 
377.1  | NW  | Stans (Kreuzstrasse)–Ennetbürgen–Buochs  | 
378  | OW  | Kerns–Melchtal–Stöckalp  | 
378.1  | OW  | Sachseln–Flüeli–Ranft  | 
381  | ZG-SZ  | Zug–Aegeri–Sattel–(H8)  | 
382  | ZG-ZH  | Cham–Affoltern am Albis–Zürich  | 
382.2  | ZH  | Bergmoos (N3)–Birmensdorf (H382)  | 
383  | ZH  | Mettmenstetten–Unter–Rifferswil–Riedmatt–Albis–Adliswil–Zürich (Wollishofen)  | 
383.1  | ZH  | Adliswil–Thalwil (N3)–Thalwil–Oberrieden (H3)  | 
386  | SZ  | Biberbrugg–Rabennest–Birchli–Gross–Steinbachviadukt–Euthal–Unteriberg–Weglosen bzw. Oberiberg  | 
386.1  | SZ  | Rabennest–Einsiedeln–Trachslau–Alpthal–Brunni  | 
387  | SZ  | Schwyz–Muotathal–Hinterthal  | 
388  | SZ-ZH  | Schindellegi–Samstagern–Richterswil (N3)–Richterswil  | 
389  | SZ-ZH  | Schindellegi–Wollerau–Richterswil  | 
390  | SZ-SG  | Lachen–Tuggen–Uznach–Gommiswald  | 
390.1  | SZ  | Siebnen–Wangen  | 
391  | SZ  | Schübelbach–Tuggen  | 
392  | SZ  | Siebnen–Rempen–Vorderthal–Innerthal  | 
393  | TI  | Mendrisio–Rancate–Arzo–(I)  | 
394  | TI  | (I)–Stabio Est  | 
395  | TI  | Bisio Balerna–Viasottobisio–Chiasso–Pobbia Novazzano  | 
396  | TI  | Novazzano Boscherina–Marcetto–(I)  | 
396.1  | TI  | Mendrisio–Genestrerio–Croce Grande–Boscherina–Brusata di Novazzano–(I)  | 
397  | TI  | Chiasso–Pizzamiglio–(I)  | 
398  | TI  | (I)–Fornasette–Ponte Tresa–Agno–Lamone (Ostarietta)  | 
399  | TI  | Agno–Lugano–Gandria–(I)  | 
399.1  | TI  | Lugano–Canobbio–Tesserete  | 
399.2  | TI  | Viganello–Ruvigliana (Fulmignano/strada di Gandria)  | 
400  | TI  | Manno–Cadempino  | 
401  | TI  | Bioggio–Crespera–Cinque Vie–Lugano–Massagno  | 
402  | TI  | Lugano Cornaredo–Ponte sul Cassarate–Piano Stampa  | 
403  | TI  | Bissone–(I)  | 
404  | TI  | Lugano–Paradiso–Grancia–Cernesio–Figino–Ponte Tresa–Cadepiano–Grancia  | 
405  | TI  | (I)–Dirinella–Vira–Quartino  | 
406  | TI  | Gordola–Quartino–Cadenazzo  | 
407  | TI  | Bignasco–Ponte Brolla–Solduno  | 
407.1  | TI  | Muralto–Orselina (Hotel Orselina)–Madonna del Sasso–S. Antonio (Locarno)  | 
407.2  | TI  | Intragna–Ponte Brolla  | 
408  | TI  | Biasca–Iragna–Gorduno–Bellinzona  | 
409  | TI  | Bodio–Personico  | 
410  | TI  | Lavorgo–Nivo–Chironico  | 
411  | TI  | Rodi–Prato–Dalpe  | 
412  | TI  | Airolo–Nante  | 
413  | VS-TI  | Ulrichen–Nufenenpass–All’Acqua–Airolo  | 
414  | GR  | Landquart–Maienfeld–St. Luzisteig–(FL)  | 
415  | GR  | Landquart–Malans  | 
416  | GR-TI  | Disentis/Mustér–Lukmanierpass/Cuolm Lucmagn–Olivone–Biasca  | 
416.1  | TI  | Olivone–Campo Blenio–Ghirone  | 
416.3  | GR  | Ilanz–Obersaxen/Meierhof  | 
416.4  | GR  | Ilanz–Villa/Vella–Vignogn  | 
417  | GR  | Thusis–Sils im Domleschg–Tiefencastel–Surava–Wiesen–Davos  | 
417.5  | GR  | Surava–Filisur–Bergün/Bravuogn  | 
418  | GR  | Spissermühle–Samnaun  | 
419  | GR  | Champfèr–Via Somplaz–St. Moritz  | 
421  | GR  | La Motta (H29)–Forcola di Livigno–(I)  | 
422  | GL  | Schwanden–Elm  | 
426  | SG  | Uznaberg–Neuhaus  | 
427  | SZ-SG  | Reichenburg–Kaltbrunn–Gommiswald–Ricken  | 
427.1  | SG  | Bilten (N3)–Schänis (H17)  | 
428  | SG  | Eschenbach–Schmerikon  | 
429  | SG  | Ziegelbrücke–Weesen–Amden  | 
430  | SG  | Wil–Oberuzwil–Flawil–Gossau  | 
430.1  | SG  | Rickenbach–Kirchberg–Gähwil  | 
431  | SG  | Lütisburg–Flawil  | 
432  | SG  | Flawil–Degersheim  | 
433  | SG  | Gams–Haag–(FL)  | 
433.1  | SG  | Sevelen (H13)–(FL)  | 
433.2  | SG  | Trübbach (H13)–(FL)  | 
434  | SG  | Oberriet–(A)  | 
434.1  | SG  | (H13)–Sennwald (N13)–(FL)  | 
435  | SG  | Berneck–Au–(A)  | 
436  | SG  | (H7)–St. Margrethen (N1)–(H13)  | 
437  | SG-TG  | Wil–Mettlen–Bürglen–Kehlhof  | 
438  | SG  | Kriessern–Autostrasse (N 13)  | 
439  | SG  | Sargans (Postplatz/Schwefelbadplatz)–Sargans (N3)  | 
441  | SG  | St. Gallen (Bild)–Abtwil  | 
443  | SG  | (H16)–Autostrasse Ostumfahrung Wil  | 
444  | SG-TG  | Oberuzwil–Uzwil (N1)–Oberbüren–Niederbüren–Bischofszell  | 
445  | SG-AR  | St. Gallen–Eggersriet–Heiden–Berneck–Diepoldsau–(A)  | 
446  | SG-AR  | St. Gallen–Speicher–Trogen  | 
