Kooperationsabkommen
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Für die Regierung Benedikt von Tscharner  | Für den Rat Federico di Roberto  | 
Anhang A
Unter das Abkommen fallende Forschungsbereiche
Schwerpunkt I.1  | Krebs  | 
Bereich I.1.1  | Ausbildungsplan Krebsforschung  | 
Bereich I.1.2  | Forschung auf dem Gebiet der klinischen Behandlung  | 
Bereich I.1.3  | Epidemiologische Forschung  | 
Bereich I.1.4  | Früherkennung und Diagnose  | 
Bereich I.1.5  | Arzneimittelentwicklung  | 
Bereich I.1.6  | Experimentelle (Grundlagen-)Forschung  | 
Schwerpunkt I.2  | AIDS  | 
Bereich I.2.1  | Krankheitsüberwachung und ‑verhütung  | 
Bereich I.2.2  | Viro‑immunologische Forschung  | 
Bereich I.2.3  | Klinische Forschung  | 
Schwerpunkt I.3  | Altersbedingte Gesundheitsprobleme  | 
Bereich I.3.1  | Fortpflanzung  | 
Bereich I.3.2  | Altern und Krankheiten  | 
Bereich I.3.3  | Behinderungen  | 
Schwerpunkt I.4  | Durch Umwelt und Lebensweise bedingte Gesundheitsprobleme  | 
Bereich I.4.1  | Versagen der Anpassungsfähigkeit des Menschen  | 
Bereich I.4.2  | Ernährung  | 
Bereich I.4.3  | Drogenmissbrauch  | 
Bereich I.4.4  | Infektionen  | 
Schwerpunkt II.1  | Entwicklung medizinischer Technologie  | 
Bereich II.1.1  | Diagnoseverfahren und Überwachung  | 
Bereich II.1.2  | Behandlung und Rehabilitation  | 
Bereich II.1.3  | Technische und klinische Evaluierung  | 
Schwerpunkt II.2  | Strukturforschung im Gesundheitswesen⁶  | 
Bereich II.2.1  | Forschung auf dem Gebiet der Vorbeugung  | 
Bereich II.2.2  | Forschung über Versorgungssysteme im Gesundheitswesen  | 
Bereich II.2.3  | Forschung über die Organisation des Gesundheitswesens  | 
Bereich II.2.4  | Bewertung von Gesundheitstechnologien  | 
Anhang B
Vorschriften für die finanzielle Durchführung
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Anlage
Vorläufiger Fälligkeitsplan für die Kosten im Zusammenhang mit den Forschungsschwerpunkten (in ECU)
Haushaltslinie 7311 «Forschung in Medizin und Gesundheitswesen» (Verpflichtungsermächtigungen)  | |||||||
1987  | 1988  | 1989  | 1990  | 1991  | Total  | ||
I. Ursprünglicher Voranschlag für die Ausgaben  | |||||||
Schwerpunkt I.1 (Bereiche 1, 2, 3, 4, 5, 6)  | 950 000  | 3 725 000  | 4 175 000  | 4 200 000  | 4 950 000  | 18 000 000  | |
Schwerpunkt I.2 (Bereiche 1, 2, 3)  | 2 160 000  | 3 500 000  | 4 000 000  | 3 340 000  | 1 000 000  | 14 000 000  | *  | 
Schwerpunkt I.3 (Bereiche 1, 2, 3)  | 580 000  | 1 670 000  | 2 200 000  | 2 400 000  | 2 150 000  | 9 000 000  | |
Schwerpunkt I.4 (Bereiche 1, 2, 3, 4)  | 250 000  | 1 350 000  | 1 650 000  | 1 400 000  | 850 000  | 5 500 000  | |
Schwerpunkt II.1 (Bereiche 1, 2, 3)  | 455 000  | 3 555 000  | 3 390 000  | 2 850 000  | 1 250 000  | 11 500 000  | |
Schwerpunkt II.2 (Bereiche 1, 2, 3, 4)  | 225 000  | 1 575 000  | 2 550 000  | 1 650 000  | 1 000 000  | 7 000 000  | |
Insgesamt  | 4 620 000  | 15 375 000  | 17 965 000  | 15 840 000  | 11 200 000  | 65 000 000  | |
II.  Überarbeiteter Voranschlag für die Ausgaben unter Be‑  | |||||||
Schwerpunkt I.1 (Bereiche 1, 2, 3, 4, 5, 6)  | 950 000  | 3 864 315  | 4 331 145  | 4 357 080  | 5 135 130  | 18 637 670  | |
Schwerpunkt I.2 (Bereiche 1, 2, 3)  | 2 160 000  | 3 630 900  | 4 149 600  | 3 464 916  | 1 037 400  | 14 442 816  | |
Schwerpunkt I.3 (Bereiche 1, 2, 3)  | 580 000  | 1 732 458  | 2 282 280  | 2 489 760  | 2 230 410  | 9 314 000  | |
Schwerpunkt I.4 (Bereiche 1, 2, 3, 4)  | 250 000  | 1 400 490  | 1 711 710  | 1 452 360  | 881 790  | 5 696 350  | |
Schwerpunkt II.1 (Bereiche 1, 2, 3)  | 455 000  | 3 687 957  | 3 516 786  | 2 956 590  | 1 296 750  | 11 913 083  | |
Schwerpunkt II.2 (Bereiche 1, 2, 3, 4)  | 225 000  | 1 633 952  | 2 645 447  | 1 711 760  | 1 037 430  | 7 253 588  | |
Insgesamt  | 4 620 000  | 15 950 072  | 18 636 968  | 16 432 466  | 11 618 910  | 67 258 415  | |
III.  Differenz zwischen I und II, die durch den Beitrag   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  |