Vereinbarung
Anhang I
Zollkonzessionen, welche die Schweizerische Eidgenossenschaft dem Haschemitischen Königreich Jordanien gewährt
Präferenz-Zollansatz  | |||||
Tarif-Nr.  | Bezeichnung der Ware  | anwendbarer  | Normaltarif minus  | ||
Fr./100 kg brutto  | |||||
1  | 2  | 3  | 4  | ||
0207.  | Fleisch und geniessbare Schlachtnebenprodukte von Geflügel der Nr. 0105, frisch, gekühlt oder gefroren:  | ||||
– von Hühnern:  | |||||
– – nicht in Stücke zerteilt, frisch oder gekühlt:  | |||||
11 10  | –  –  –  innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 6)*   | 6.–  | |||
– – nicht in Stücke zerteilt, gefroren:  | |||||
12 10  | –  –  –  innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 6)*   | 15.–  | |||
– – Stücke und Schlachtnebenprodukte, gefroren:  | |||||
– – – Brüste:  | |||||
14 81  | –  –  –  –  innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 6)*   | 15.–  | |||
– – – andere:  | |||||
14 91  | –  –  –  –  innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 6)*   | 15.–  | |||
0407.  | Vogeleier in der Schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht:  | ||||
00 10  | – innerhalb des Zollkontingents (K ‑ Nr. 9)* eingeführt  | 47.–  | |||
0601.  | Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen, Luft-  | ||||
–  Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen,   | |||||
10 10  | – – Tulpen  | 17.–  | |||
10 90  | – – andere  | frei  | |||
0602.  | Andere lebende Pflanzen (einschliesslich ihrer   | ||||
– Rosen, auch veredelt:  | |||||
– – andere:  | |||||
40 91  | – – – mit nackten Wurzeln  | 20.–  | |||
40 99  | – – – andere  | 20.–  | |||
0603.  | Blüten (Blumen) und Blütenknospen, geschnitten, zu Binde- oder Zierzwecken, frisch, getrocknet, gebleicht, gefärbt, imprägniert oder anders behandelt:  | ||||
– frisch:  | |||||
– – vom 1. Mai bis 25. Oktober:  | |||||
– – – Nelken:  | |||||
10 31  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 13)*  | frei  | |||
– – – Rosen:  | |||||
10 41  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 13)*  | frei  | |||
– – – andere:  | |||||
– – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 13)*:  | |||||
10 51  | – – – – – verholzend  | 20.–  | |||
10 59  | – – – – – andere  | 20.–  | |||
– – vom 26. Oktober bis 30. April:  | |||||
– – – andere:  | |||||
ex  | 10 99  | – – – – andere, Nelken  | frei⁶  | ||
– andere:  | |||||
90 10  | – – getrocknet, im Naturzustand  | frei  | |||
90 90  | – – andere (gebleicht, gefärbt, imprägniert, usw.)  | frei  | |||
0701.  | Kartoffeln, frisch oder gekühlt:  | ||||
– Saatkartoffeln:  | |||||
10 10  | –  –  innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 14)*   | frei  | |||
– andere:  | |||||
90 10  | –  –  innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 14)*   | 3.–  | |||
0702.  | Tomaten, frisch oder gekühlt:  | ||||
– Cherry-Tomaten (Kirschentomaten):  | |||||
00 10  | – – vom 21. Oktober bis 30. April  | frei  | |||
– Peretti-Tomaten (längliche Form):  | |||||
00 20  | – – vom 21. Oktober bis 30. April  | frei  | |||
–  andere Tomaten mit einem Durchmesser von 80 mm   | |||||
00 30  | – – vom 21. Oktober bis 30. April  | frei  | |||
– andere:  | |||||
00 90  | – – vom 21. Oktober bis 30. April  | frei  | |||
0703.  | Speisezwiebeln, Schalotten, Knoblauch, Lauch und   | ||||
– Speisezwiebeln und Schalotten:  | |||||
– – Setzzwiebeln:  | |||||
10 11  | – – – vom 1. Mai bis 30. Juni  | frei  | |||
– – – vom 1. Juli bis 30. April:  | |||||
10 13  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | frei  | |||
– – andere Speisezwiebeln und Schalotten:  | |||||
–  –  –  weisse Speisezwiebeln mit grünem Rohr   | |||||
10 20  | – – – – vom 31. Oktober bis 31. März  | frei  | |||
– – – – vom 1. April bis 30. Oktober:  | |||||
10 21  | –  –  –  –  –  innerhalb des Zollkontingents   | frei  | |||
–  –  –  weisse, flache Speisezwiebeln mit einem   | |||||
10 30  | – – – – vom 31. Oktober bis 31. März  | frei  | |||
– – – – vom 1. April bis 30. Oktober:  | |||||
10 31  | –  –  –  –  –  innerhalb des Zollkontingents   | frei  | |||
– – – Wildzwiebeln (Lampagioni):  | |||||
10 40  | – – – – vom 16. Mai bis 29. Mai  | frei  | |||
– – – – vom 30. Mai bis 15. Mai:  | |||||
10 41  | –  –  –  –  –  innerhalb des Zollkontingents   | frei  | |||
–  –  –  Speisezwiebeln mit einem Durchmesser von   | |||||
10 50  | – – – – vom 16. Mai bis 29. Mai  | frei  | |||
– – – – vom 30. Mai bis 15. Mai:  | |||||
10 51  | –  –  –  –  –  innerhalb des Zollkontingents   | frei  | |||
–  –  –  Speisezwiebeln mit einem Durchmesser von   | |||||
10 60  | – – – – vom 16. Mai bis 29. Mai  | frei  | |||
– – – – vom 30. Mai bis 15. Mai:  | |||||
10 61  | –  –  –  –  –  innerhalb des Zollkontingents   | frei  | |||
– – – andere Speisezwiebeln:  | |||||
10 70  | – – – – vom 16. Mai bis 29. Mai  | frei  | |||
– – – – vom 30. Mai bis 15. Mai:  | |||||
10 71  | –  –  –  –  –  innerhalb des Zollkontingents   | frei  | |||
10 80  | – – – Schalotten  | frei  | |||
20 00  | – Knoblauch  | frei  | |||
– Lauch und andere Gemüse der Allium-Arten:  | |||||
–  –  langschaftiger Lauch (höchstens 1/6 der   | |||||
90 10  | – – – vom 16. Februar bis Ende Februar  | 5.–  | |||
– – – vom 1. März bis 15. Februar:  | |||||
90 11  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | 5.–  | |||
– – anderer Lauch:  | |||||
90 20  | – – – vom 16. Februar bis Ende Februar  | 5.–  | |||
– – – vom 1. März bis 15. Februar:  | |||||
90 21  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | 5.–  | |||
90 90  | – – andere  | 3.50  | |||
0704.  | Kohl, Blumenkohl, Wirsingkohl, Kohlrabi und ähnliche essbare Kohlarten der Gattung Brassica, frisch oder   | ||||
– Blumenkohl, einschliesslich Winterblumenkohl:  | |||||
– – Cimone:  | |||||
10 10  | – – – vom 1. Dezember bis 30. April  | frei  | |||
– – – vom 1. Mai bis 30. November:  | |||||
10 11  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | frei  | |||
– – Romanesco:  | |||||
10 20  | – – – vom 1. Dezember bis 30. April  | frei  | |||
– – – vom 1. Mai bis 30. November:  | |||||
10 21  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | frei  | |||
– – andere:  | |||||
10 90  | – – – vom 1. Dezember bis 30. April  | frei  | |||
– – – vom 1. Mai bis 30. November:  | |||||
10 91  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | frei  | |||
– Rosenkohl:  | |||||
20 10  | – – vom 1. Februar bis 31. August  | 5.–  | |||
– – vom 1. September bis 31. Januar:  | |||||
20 11  | – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | 5.–  | |||
– andere:  | |||||
– – Rotkohl:  | |||||
90 11  | – – – vom 16. Mai bis 29. Mai  | frei  | |||
– – – vom 30. Mai bis 15. Mai:  | |||||
90 18  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | frei  | |||
– – Weisskohl:  | |||||
90 20  | – – – vom 2. Mai bis 14. Mai  | frei  | |||
– – – vom 15. Mai bis 1. Mai:  | |||||
90 21  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | frei  | |||
– – Spitzkabis:  | |||||
90 30  | – – – vom 16. März bis 31. März  | frei  | |||
– – – vom 1. April bis 15. März:  | |||||
90 31  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | frei  | |||
– – Wirsing:  | |||||
90 40  | – – – vom 11. Mai bis 24. Mai  | frei  | |||
– – – vom 25. Mai bis 10. Mai:  | |||||
90 41  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | frei  | |||
– – Broccoli:  | |||||
90 50  | – – – vom 1. Dezember bis 30. April  | frei  | |||
– – – vom 1. Mai bis 30. November:  | |||||
90 51  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | frei  | |||
– – Chinakohl:  | |||||
90 60  | – – – vom 2. März bis 9. April  | 5.–  | |||
– – – vom 10. April bis 1. März:  | |||||
90 61  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | 5.–  | |||
– – Pak-Choi:  | |||||
90 63  | – – – vom 2. März bis 9. April  | 5.–  | |||
– – – vom 10. April bis 1. März:  | |||||
90 64  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | 5.–  | |||
– – Kohlrabi:  | |||||
90 70  | – – – vom 16. Dezember bis 14. März  | 5.–  | |||
– – – vom 15. März bis 15. Dezember:  | |||||
90 71  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | 5.–  | |||
– – Federkohl:  | |||||
90 80  | – – – vom 11. Mai bis 24. Mai  | 5.–  | |||
– – – vom 25. Mai bis 10. Mai:  | |||||
90 81  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | 5.–  | |||
90 90  | – – andere  | 5.–  | |||
0705.  | Salate (Lactuca sativa) und Zichorien (Cichorium spp.), frisch oder gekühlt:  | ||||
– Salate:  | |||||
– – Kopfsalat:  | |||||
– – – Eisbergsalat ohne Umblatt:  | |||||
11 11  | – – – – vom 1. Januar bis Ende Februar  | 3.50  | |||
– – – – vom 1. März bis 31. Dezember:  | |||||
11 18  | –  –  –  –  –  innerhalb des Zollkontingents   | 3.50  | |||
– – – Batavia und andere Eisbergsalate:  | |||||
11 20  | – – – – vom 1. Januar bis Ende Februar  | 3.50  | |||
– – – – vom 1. März bis 31. Dezember:  | |||||
11 21  | –  –  –  –  –  innerhalb des Zollkontingents   | 3.50  | |||
– – – anderer:  | |||||
11 91  | – – – – vom 11. Dezember bis Ende Februar  | 5.–  | |||
– – – – vom 1. März bis 10. Dezember:  | |||||
11 98  | –  –  –  –  –  innerhalb des Zollkontingents   | 5.–  | |||
– – andere:  | |||||
– – – Lattich:  | |||||
19 10  | – – – – vom 21. Dezember bis Ende Februar  | 5.–  | |||
– – – – vom 1. März bis 20. Dezember:  | |||||
19 11  | –  –  –  –  –  innerhalb des Zollkontingents   | 5.–  | |||
– – – Lattughino:  | |||||
– – – – Eichenlaubsalat:  | |||||
19 20  | – – – – – vom 21. Dezember bis Ende Februar  | 5.–  | |||
– – – – – vom 1. März bis 20. Dezember:  | |||||
19 21  | –  –  –  –  –  –  innerhalb des Zollkontingents   | 5.–  | |||
– – – – Lollo, rot:  | |||||
19 30  | – – – – – vom 21. Dezember bis Ende Februar  | 5.–  | |||
– – – – – vom 1. März bis 20. Dezember:  | |||||
19 31  | –  –  –  –  –  –  innerhalb des Zollkontingents   | 5.–  | |||
– – – – anderer Lollo:  | |||||
19 40  | – – – – – vom 21. Dezember bis Ende Februar  | 5.–  | |||
– – – – – vom 1. März bis 20. Dezember:  | |||||
19 41  | –  –  –  –  –  –  innerhalb des Zollkontingents   | 5.–  | |||
– – – – anderer:  | |||||
19 50  | – – – – – vom 21. Dezember bis Ende Februar  | 5.–  | |||
– – – – – vom 1. März bis 20. Dezember:  | |||||
19 51  | –  –  –  –  –  –  innerhalb des Zollkontingents   | 5.–  | |||
– – – andere:  | |||||
19 90  | – – – – vom 21. Dezember bis 14. Februar  | 5.–  | |||
– – – – vom 15. Februar bis 20. Dezember:  | |||||
19 91  | –  –  –  –  –  innerhalb des Zollkontingents   | 5.–  | |||
0706.  | Karotten (Möhren), Weissrüben, Rotrüben (Randen), Schwarzwurzeln, Knollensellerie, Rettiche und ähnliche geniessbare Wurzeln, frisch oder gekühlt:  | ||||
– Karotten (Möhren) und Weissrüben:  | |||||
– – Karotten (Möhren):  | |||||
– – – mit Laub, in Bündeln:  | |||||
10 10  | – – – – vom 11. Mai bis 24. Mai  | 1.90  | |||
– – – – vom 25. Mai bis 10 Mai:  | |||||
10 11  | –  –  –  –  –  innerhalb des Zollkontingents   | 1.90  | |||
– – – andere:  | |||||
10 20  | – – – – vom 11. Mai bis 24. Mai  | 1.90  | |||
– – – – vom 25. Mai bis 10 Mai:  | |||||
10 21  | –  –  –  –  –  innerhalb des Zollkontingents   | 1.90  | |||
– andere:  | |||||
– – Salatrüben (Rotrüben, Randen):  | |||||
90 11  | – – – vom 16. Juni bis 29. Juni  | 2.–  | |||
– – – vom 30. Juni bis 15. Juni:  | |||||
90 18  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | 2.–  | |||
– – Schwarzwurzeln:  | |||||
90 21  | – – – vom 16. Mai bis 14. September  | 3.50  | |||
– – – vom 15. September bis 15. Mai:  | |||||
90 28  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | 3.50  | |||
– – Knollensellerie:  | |||||
–  –  –  Suppensellerie (mit Laub, Knollendurchmesser   | |||||
90 30  | – – – – vom 1. Januar bis 14. Januar  | 5.–  | |||
– – – – vom 15. Januar bis 31. Dezember:  | |||||
90 31  | –  –  –  –  –  innerhalb des Zollkontingents   | 5.–  | |||
– – – anderer:  | |||||
90 40  | – – – – vom 16. Juni bis 29. Juni  | 5.–  | |||
– – – – vom 30. Juni bis 15. Juni:  | |||||
90 41  | –  –  –  –  –  innerhalb des Zollkontingents   | 5.–  | |||
– – Rettiche (ausgenommen Meerrettich):  | |||||
90 50  | – – – vom 16. Januar bis Ende Februar  | 5.–  | |||
– – – vom 1. März bis 15. Januar:  | |||||
90 51  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | 5.–  | |||
– – Radieschen:  | |||||
90 60  | – – – vom 11. Januar bis 9. Februar  | 5.–  | |||
– – – vom 10. Februar bis 10. Januar:  | |||||
90 61  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | 5.–  | |||
90 90  | – – andere  | 5.–  | |||
0707.  | Gurken und Cornichons, frisch oder gekühlt:  | ||||
– Gurken:  | |||||
– – Salatgurken:  | |||||
00 10  | – – – vom 21. Oktober bis 14. April  | 5.–  | |||
– – – vom 15. April bis 20. Oktober:  | |||||
00 11  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | 5.–  | |||
– – Nostrano- oder Slicer-Gurken:  | |||||
00 20  | – – – vom 21. Oktober bis 14. April  | 5.–  | |||
– – – vom 15. April bis 20. Oktober:  | |||||
00 21  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | 5.–  | |||
–  –  Einmachgurken mit einer Länge von mehr als   | |||||
00 30  | – – – vom 21. Oktober bis 14. April  | 5.–  | |||
– – – vom 15. April bis 20. Oktober:  | |||||
00 31  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | 5.–  | |||
– – andere Gurken:  | |||||
00 40  | – – – vom 21. Oktober bis 14. April  | 5.–  | |||
– – – vom 15. April bis 20. Oktober:  | |||||
00 41  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | 5.–  | |||
00 50  | – Cornichons  | 3.50  | |||
0708.  | Hülsenfrüchte, auch ausgelöst, frisch oder gekühlt:  | ||||
– Bohnen (Vigna spp., Phaseolus spp.):  | |||||
20 10  | – – Auskernbohnen  | frei  | |||
– – Schwertbohnen (sog. Piattoni- oder Cocobohnen):  | |||||
20 21  | – – – vom 16. November bis 14. Juni  | frei  | |||
– – – vom 15. Juni bis 15. November:  | |||||
20 28  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | frei  | |||
– – Spargel- oder Schnurbohnen (long beans):  | |||||
20 31  | – – – vom 16. November bis 14. Juni  | frei  | |||
– – – vom 15. Juni bis 15. November:  | |||||
20 38  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | frei  | |||
– – extrafeine Bohnen (mind. 500 Stück je kg):  | |||||
20 41  | – – – vom 16. November bis 14. Juni  | frei  | |||
– – – vom 15. Juni bis 15. November:  | |||||
20 48  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | frei  | |||
– – andere:  | |||||
20 91  | – – – vom 16. November bis 14. Juni  | frei  | |||
– – – vom 15. Juni bis 15. November:  | |||||
20 98  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | frei  | |||
0709.  | Andere Gemüse, frisch oder gekühlt:  | ||||
– Artischocken:  | |||||
10 10  | – – vom 1. November bis 31. Mai  | frei  | |||
– – vom 1. Juni bis 31. Oktober:  | |||||
10 11  | – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | 5.–  | |||
– Spargeln:  | |||||
– – Grünspargeln:  | |||||
20 10  | – – – vom 16. Juni bis 30. April  | frei  | |||
– – – vom 1. Mai bis 15. Juni:  | |||||
20 11  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | frei  | |||
20 90  | – – andere  | 2.50  | |||
– Auberginen:  | |||||
30 10  | – – vom 16. Oktober bis 31. Mai  | frei  | |||
– – vom 1. Juni bis 15. Oktober:  | |||||
30 11  | – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | 5.–  | |||
– Sellerie, ausgenommen Knollensellerie:  | |||||
– – grüner Stangensellerie:  | |||||
40 10  | – – – vom 1. Januar bis 30. April  | 5.–  | |||
– – – vom 1. Mai bis 31. Dezember:  | |||||
40 11  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | 5.–  | |||
– – gebleichter Stangensellerie:  | |||||
40 20  | – – – vom 1. Januar bis 30. April  | 5.–  | |||
– – – vom 1. Mai bis 31. Dezember:  | |||||
40 21  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | 5.–  | |||
– – anderer:  | |||||
40 90  | – – – vom 1. Januar bis 14. Januar  | 5.–  | |||
– – – vom 15. Januar bis 31. Dezember:  | |||||
40 91  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | 5.–  | |||
– essbare Pilze und Trüffeln:  | |||||
51 00  | – – essbare Pilze  | frei  | |||
52 00  | – – Trüffeln  | frei  | |||
– Früchte der Gattungen Capsicum oder Pimenta:  | |||||
– – Peperoni:  | |||||
60 11  | – – – vom 1. November bis 31. März  | frei  | |||
60 12  | – – – vom 1. April bis 31. Oktober  | 5.–  | |||
60 90  | – – andere  | frei  | |||
–  Spinat, Neuseelandspinat (Tetragonia) und   | |||||
– – Spinat, Neuseelandspinat (Tetragonia):  | |||||
70 10  | – – – vom 16. Dezember bis 14. Februar  | 5.–  | |||
– – – vom 15. Februar bis 15. Dezember:  | |||||
70 11  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | 5.–  | |||
70 90  | – – andere  | 3.50  | |||
– andere:  | |||||
– – Petersilie:  | |||||
90 40  | – – – vom 1. Januar bis 14. März  | 5.–  | |||
– – – vom 15. März bis 31. Dezember:  | |||||
90 41  | – – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*  | 5.–  | |||
– – Zucchetti (einschliesslich Zucchettiblüten):  | |||||
ex  | 90 50  | – – – vom 31. Oktober bis 19. April, vom Typ Baladi  | frei⁷  | ||
– – – vom 20. April bis 30. Oktober:  | |||||
ex  | 90 51  | –  –  –  –  innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 15)*,   | frei4  | ||
– – andere:  | |||||
ex  | 90 99  | – – – andere (Oliven, frischer Koriander)  | 3.50  | ||
ex  | 90 99  | – – – andere (Okra und Molochia)  | frei  | ||
0711.  | Gemüse, vorläufig haltbar gemacht (z. B. durch   | ||||
20 00  | – Oliven  | frei  | |||
30 00  | – Kapern  | frei  | |||
40 00  | – Gurken und Cornichons  | frei  | |||
ex  | 90 00  | –  andere Gemüse; Gemüsemischungen: Früchte der   | frei  | ||
0713.  | Trockene Hülsenfrüchte, ausgelöste, auch geschält oder zerkleinert:  | ||||
– Kichererbsen:  | |||||
– – ganz, unbearbeitet:  | |||||
20 19  | – – – andere  | frei  | |||
– – andere:  | |||||
20 99  | – – – andere  | frei  | |||
– Bohnen (Vigna spp., Phaseolus spp.):  | |||||
–  –  Bohnen der Arten Vigna mungo (L.) Hepper oder   | |||||
– – – ganz, unbearbeitet:  | |||||
31 19  | – – – – andere  | frei  | |||
– – – andere:  | |||||
31 99  | – – – – andere  | frei  | |||
– – Adzukibohnen (Phaseolus oder Vigna angularis):  | |||||
– – – ganz, unbearbeitet:  | |||||
32 19  | – – – – andere  | frei  | |||
– – – andere:  | |||||
32 99  | – – – – andere  | frei  | |||
– – Gartenbohnen (Phaseolus vulgaris):  | |||||
– – – ganz, unbearbeitet:  | |||||
33 19  | – – – – andere  | frei  | |||
– – – andere:  | |||||
33 99  | – – – – andere  | frei  | |||
– – andere:  | |||||
– – – ganz, unbearbeitet:  | |||||
39 19  | – – – – andere  | frei  | |||
– – – andere:  | |||||
39 99  | – – – – andere  | frei  | |||
– Linsen:  | |||||
– – ganz, unbearbeitet:  | |||||
40 19  | – – – andere  | frei  | |||
– – andere:  | |||||
40 99  | – – – andere  | frei  | |||
–  Puffbohnen, Saubohnen oder Dicke Bohnen (Vicia   | |||||
– – ganz, unbearbeitet:  | |||||
50 19  | – – – andere  | frei  | |||
– – andere:  | |||||
50 99  | – – – andere  | frei  | |||
– andere:  | |||||
– – ganz, unbearbeitet:  | |||||
90 19  | – – – andere  | frei  | |||
– – andere:  | |||||
90 99  | – – – andere  | frei  | |||
0804.  | Datteln, Feigen, Ananas, Avocadobirnen, Guaven, Mangofrüchte und Mangostanen, frisch oder   | ||||
10 00  | – Datteln  | frei  | |||
– Feigen:  | |||||
20 10  | – – frisch  | frei  | |||
20 20  | – – getrocknet  | frei  | |||
50 00  | – Guaven, Mangofrüchte und Mangostanen  | frei  | |||
0805.  | Zitrusfrüchte, frisch oder getrocknet:  | ||||
10 00  | – Orangen  | 2.–  | |||
20 00  | –  Mandarinen (einschliesslich Tangerinen und   | 2.–  | |||
30 00  | –  Zitronen (Citrus limon, Citrus limonum) und   | frei  | |||
40 00  | – Pampelmusen und Grapefruits  | frei  | |||
90 00  | – andere  | frei  | |||
0806.  | Weintrauben, frisch oder getrocknet:  | ||||
– frisch:  | |||||
– – zum Tafelgenuss:  | |||||
ex  | 10 12  | – – – vom 1. März bis 31. Mai  | frei⁸  | ||
20 00  | – getrocknet  | frei  | |||
0807.  | Melonen (einschliesslich Wassermelonen) und   | ||||
– Melonen (einschliesslich Wassermelonen):  | |||||
11 00  | – – Wassermelonen  | frei  | |||
19 00  | – – andere  | frei  | |||
0809.  | Aprikosen, Kirschen, Pfirsiche (einschliesslich   | ||||
–  Pflaumen (einschliesslich Zwetschgen) und   | |||||
– – in offener Packung:  | |||||
– – – Pflaumen (einschliesslich Zwetschgen):  | |||||
40 12  | – – – – vom 1. Oktober bis 30. Juni  | frei  | |||
– – – – vom 1. Juli bis 30. September:  | |||||
40 13  | –  –  –  –  –  innerhalb des Zollkontingents   | frei  | |||
40 15  | – – – Schlehen  | frei  | |||
– – in anderer Packung:  | |||||
– – – Pflaumen (einschliesslich Zwetschgen):  | |||||
40 92  | – – – – vom 1. Oktober bis 30. Juni  | frei  | |||
– – – – vom 1. Juli bis 30. September:  | |||||
40 93  | –  –  –  –  –  innerhalb des Zollkontingents   | frei  | |||
40 95  | – – – Schlehen  | frei  | |||
0810.  | Andere Früchte, frisch:  | ||||
– Erdbeeren:  | |||||
10 10  | – – vom 1. September bis 14. Mai  | frei  | |||
– – vom 15. Mai bis 31. August:  | |||||
10 11  | – – – innerhalb des Zollkontingents (K - Nr. 19)*  | frei  | |||
– andere:  | |||||
90 99  | – – andere  | frei  | |||
0814.  | 0000  | Schalen von Zitrusfrüchten oder von Melonen (einschliesslich Wassermelonen), frisch, gefroren, in   | frei  | ||
0904.  | Pfeffer der Gattung Piper; Früchte der Gattungen   | ||||
– Pfeffer:  | |||||
11 00  | – – weder zerrieben noch in Pulverform  | frei  | |||
12 00  | – – zerrieben oder in Pulverform  | frei  | |||
–  Früchte der Gattungen Capsicum oder Pimenta,   | |||||
20 10  | – – nicht verarbeitet  | frei  | |||
20 90  | – – andere  | frei  | |||
0910.  | Ingwer, Safran, Kurkuma, Thymian, Lorbeerblätter, Curry und andere Gewürze:  | ||||
40 00  | – Thymian; Lorbeerblätter  | frei  | |||
1212.  | Johannisbrot, Algen, Zuckerrüben und Zuckerrohr, frisch, gekühlt, gefroren oder getrocknet, auch in   | ||||
– andere:  | |||||
– – andere:  | |||||
– – – andere:  | |||||
ex  | 99 99  | –  –  –  –  andere, frische Weinblätter zur menschlichen   | frei  | ||
1509.  | Olivenöl und seine Fraktionen, auch raffiniert, aber nicht chemisch modifiziert:  | ||||
– nicht behandelt:  | |||||
10 10  | – – zu Futterzwecken  | 5.50  | |||
– – andere:  | |||||
10 91  | –  –  –  in Behältnissen aus Glas mit einem   | frei⁹/frei¹⁰  | 5.50¹¹  | ||
10 99  | – – – andere  | frei¹²  | 5.50¹³  | ||
– andere:  | |||||
90 10  | – – zu Futterzwecken  | 5.50  | |||
– – andere:  | |||||
90 91  | –  –  –  in Behältnissen aus Glas mit einem   | frei¹⁴  | 5.50¹⁵  | ||
90 99  | – – – – andere  | frei¹⁶  | 5.50¹⁷  | ||
2001.  | Gemüse, Früchte und andere geniessbare Pflanzenteile, mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar   | ||||
– andere:  | |||||
– – Früchte:  | |||||
90 11  | – – – tropische  | frei  | |||
– – Gemüse und andere geniessbare Pflanzenteile:  | |||||
ex  | 90 90  | – – – andere (Oliven)  | frei  | ||
2002.  | Tomaten, in anderer Weise als mit Essig oder Essig-  | ||||
– Tomaten, ganz oder in Stücken:  | |||||
10 10  | – – in Behältnissen von mehr als 5 kg  | 2.50  | |||
10 20  | – – in Behältnissen von nicht mehr als 5 kg  | 4.50  | |||
– andere:  | |||||
90 10  | – – in Behältnissen von mehr als 5 kg  | 2.50  | |||
– – in Behältnissen von nicht mehr als 5 kg:  | |||||
90 21  | –  –  –  Tomatenpulpe, Tomatenpüree und   | frei  | |||
90 29  | – – – andere  | 4.50  | |||
2004.  | Andere Gemüse, in anderer Weise als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, gefroren, andere als Erzeugnisse der Nr. 2006:  | ||||
– andere Gemüse und Gemüsemischungen:  | |||||
– – in Behältnissen von mehr als 5 kg:  | |||||
90 12  | – – – Oliven  | frei  | |||
– – in Behältnissen von nicht mehr als 5 kg:  | |||||
90 42  | – – – Oliven  | frei  | |||
2005.  | Andere Gemüse, in anderer Weise als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren, andere als Erzeugnisse der Nr. 2006:  | ||||
– Oliven:  | |||||
70 10  | – – in Behältnissen von mehr als 5 kg  | frei  | |||
70 90  | – – andere  | frei  | |||
2006.  | Gemüse, Früchte, Fruchtschalen und andere Pflanzenteile, mit Zucker haltbar gemacht (durchtränkt und abgetropft, glasiert oder kandiert):  | ||||
ex  | 00 90  | – andere (Zitrusfrüchte)  | 9.50  | ||
2007.  | Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, Fruchtmus   | ||||
– andere:  | |||||
– – andere:  | |||||
–  –  –  ohne Zusatz von Zucker oder anderen   | |||||
99 11  | – – – – tropische Früchte  | frei  | |||
99 19  | – – – – andere  | frei  | |||
–  –  –  mit Zusatz von Zucker oder anderen Süss-  | |||||
99 21  | – – – – tropische Früchte  | frei  | |||
