Prämientarif der Solothurnischen Gebäudeversicherung (618.181) 
                
                
            INHALT
Prämientarif der Solothurnischen Gebäudeversicherung
- Prämientarif der Solothurnischen Gebäudeversicherung
 - 1. Allgemeines
 - § 1
 - § 2
 - § 3
 - § 4
 - 2. Grundprämie und Risikozuschlag
 - § 5
 - 3. Prävention/Intervention
 - § 6
 - 4. Mindestrechnungsbetrag
 - § 7
 - 5. Gutschrift
 - § 8
 - 6. Prämien
 - § 9
 - 27.0 00.0 17.0
 - 27.0 00.0 17.0
 - 15.0 00.0 17.0
 - 27.0 00.0 17.0
 - 27.0 00.0 17.0
 - 27.0 00.0 17.0
 - 27.0 11.0 17.0
 - 27.0 11.0 17.0
 - 27.0 00.0 17.0
 - 27.0 00.0 17.0
 - 27.0 11.0 17.0
 - 27.0 11. 0 17.0
 - 27.0 11.0 17.0
 - 27.0 11.0 17.0
 - 27.0 11.0 17.0
 - 27.0 11.0 17.0
 - 27.0 11.0 17.0
 - 27.0 11.0 17.0
 - 27.0 11.0 17.0
 - 27.0 11.0 17.0
 - 27.0 11.0 17.0
 - 27.0 11.0 17.0
 - 27.0 11. 0 17.0
 - 27.0 11.0 17.0
 - 27.0 11.0 17.0
 - 27.0 11.0 17.0
 - 27.0 11.0 17.0
 - 27.0 11.0 17.0
 - 27.0 11.0 17.0
 - 27.0 11.0 17.0
 - 27.0 11.0 17.0
 - 27.0 11.0 17.0
 - 27.0 11.0 17.0
 - 27.0 11.0 17.0
 - 27.0 11.0 17.0
 - 22.0 00.0 17.0
 - 7. Schlussbestimmungen
 - § 10
 - 26. Februar 2014.
 - 17.12.2020 01.01.2021 § 7 Abs. 1 geändert GS 2020, 91
 - § 7 Abs. 1 17.12.2020 01.01.2021 geändert GS 2020, 91